Закладные изделия МН159-МН162
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на закладные детали МН159-МН162
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ 1 | d | L | C | δ 2 | ||||
МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,4 | 1 610 р. |
-2 | -01 | 370 | 15,6 | 1 530 р. | |||||||
-3 | -02 | 270 | 14,8 | 1 580 р. | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 18,2 | 1 770 р. | |||||
-5 | -04 | 370 | 17,4 | 1 710 р. | |||||||
-6 | -05 | 170 | 15,8 | 1 540 р. | |||||||
МН160-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 27,6 | 2 700 р. | |||
-2 | -07 | 460 | 25,4 | 2 490 р. | |||||||
-3 | -08 | 370 | 24,1 | 2 360 р. | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 30,7 | 3 010 р. | |||||
-5 | -10 | 460 | 28,5 | 2 780 р. | |||||||
-6 | -11 | 210 | 24,9 | 2 440 р. | |||||||
МН161-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,5 | 1 900 р. | |
-2 | -13 | 370 | 18,7 | 1 840 р. | |||||||
-3 | -14 | 270 | 17,9 | 1 760 р. | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 21,3 | 2 080 р. | |||||
-5 | -16 | 370 | 20,5 | 2 000 р. | |||||||
-6 | -17 | 170 | 18,9 | 1 850 р. | |||||||
МН162-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 32,4 | 3 170 р. | |||
-2 | -19 | 460 | 30,2 | 2 960 р. | |||||||
-3 | -20 | 370 | 28,9 | 2 830 р. | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 35,5 | 3 460 р. | |||||
-5 | -22 | 460 | 33,3 | 3 250 р. | |||||||
-6 | -23 | 210 | 29,7 | 2 910 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.