Закладные изделия МН566-МН571
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на закладные детали МН566-МН571
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | Стоимость, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | ||||||
МН566 | 1.400-15.В1.570 | 1 | с 12 | 150 | 90 | 30 | 2 | 230 р. |
МН567 | -1 | с 14 | 2,3 | 280 р. | ||||
МН568 | -2 | с 12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 | 410 р. | |
МН569 | -3 | с 14 | 4,1 | 470 р. | ||||
МН570 | -4 | 2 | с 12 | - | - | - | 11,2 | 1 190 р. |
МН571 | -5 | с 14 | 13,1 | 1 400 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.