Сальники набивные ТМ 91.00
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на набивные сальники ТМ 91.00
Наименование | Диаметр, Ду | Длинна, мм | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
ТМ 91 | Ду 50,00 | 500,00 | 9.40 | 2 200 р. |
ТМ 91 - 01 | Ду 80,00 | 500,00 | 11.60 | 2 500 р. |
ТМ 91 - 02 | Ду 100,00 | 500,00 | 13.90 | 2 800 р. |
ТМ 91 - 03 | Ду 125,00 | 500,00 | 24.10 | 4 100 р. |
ТМ 91 - 04 | Ду 150,00 | 500,00 | 33.30 | 5 200 р. |
ТМ 91 - 05 | Ду 200,00 | 500,00 | 28.60 | 5 100 р. |
ТМ 91 - 06 | Ду 250,00 | 500,00 | 33.90 | 7 000 р. |
ТМ 91 - 07 | Ду 300,00 | 500,00 | 55.90 | 9 650 р. |
ТМ 91 - 08 | Ду 350,00 | 500,00 | 73.80 | 12 200 р. |
ТМ 91 - 09 | Ду 400,00 | 500,00 | 76.50 | 12 600 р. |
ТМ 91 - 10 | Ду 500,00 | 500,00 | 94.00 | 15 950 р. |
ТМ 91 - 11 | Ду 600,00 | 500,00 | 112.20 | 19 100 р. |
ТМ 91 - 12 | Ду 700,00 | 500,00 | 133.00 | 21 900 р. |
ТМ 91 - 13 | Ду 800,00 | 500,00 | 150.60 | 27 400 р. |
ТМ 91 - 14 | Ду 900,00 | 500,00 | 166.10 | 30 100 р. |
ТМ 91 - 15 | Ду 1000,00 | 500,00 | 196.40 | 33 700 р. |
ТМ 91 - 16 | Ду 1200,00 | 500,00 | 232.70 | 39 900 р. |
ТМ 91 - 17 | Ду 1400,00 | 500,00 | 268.00 | 45 900 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.