Высоковольтные траверсы ТМ для высоковольтных линий напряжением 10кВ
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на высоковольтные траверсы ТМ для высоковольтных линий напряжением 10кВ
Наименование | Серия | Марка стали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
Траверса ТМ 1 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,2 | 3 580 р. |
Траверса ТМ 2 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 10,9 | 2 260 р. |
Траверса ТМ 3 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 21 | 4 400 р. |
Траверса ТМ 3 | 22.0100 | Ст3сп | 21 | 4 400 р. |
Траверса ТМ 4 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 14,2 | 2 960 р. |
Траверса ТМ 5 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,3 | 3 600 р. |
Траверса ТМ 5 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 15,1 | 3 140 р. |
Траверса ТМ 6 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23+4 серьги | 5 580 р. |
Траверса ТМ 7 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25,5 | 5 380 р. |
Траверса ТМ 8 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26+6 серег | 6 600 р. |
Траверса ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 10,1 | 2 100 р. |
Траверса ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 10,4 | 2 180 р. |
Траверса ТМ 9 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 10,4 | 2 180 р. |
Траверса ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 | 2 460 р. |
Траверса ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 12 | 2 520 р. |
Траверса ТМ 10 | 22.0100 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 | 2 380 р. |
Траверса ТМ 10 | 22.0100 ва р.1 | Ст3сп | 12 | 2 500 р. |
Траверса ТМ 11 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25+1 серьга | 5 400 р. |
Траверса ТМ 12 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 33,4+2 серьги | 7 380 р. |
Траверса ТМ 13 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 32,6 | 6 780 р. |
Траверса ТМ 14 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26,3+4 серьги | 6 260 р. |
Траверса ТМ 15 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3+1 серьга | 4 000 р. |
Траверса ТМ 16 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3+1 серьга | 4 000 р. |
Траверса ТМ 17 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23,6+2 серьги | 5 320 р. |
Траверса ТМ 18 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 16,8+1 серьга | 3 680 р. |
Траверса ТМ 19 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38+2 серьги | 8 320 р. |
Траверса ТМ 20 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 45+4 серьги | 10 320 р. |
Траверса ТМ 21 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 24,5+2 серьги | 5 480 р. |
Траверса ТМ 21 | 23.0016 | Ст3сп | 24+1 серьга | 5 180 р. |
Траверса ТМ 21п | 23.0016 | Ст3сп | 24+1 серьга | 5 180 р. |
Траверса ТМ 22 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 40,8+4 серьги | 9 280 р. |
Траверса ТМ 22 | 23.0016 | Ст3сп | 34,4+2 серьги | 7 540 р. |
Траверса ТМ 22п | 23.0016 | Ст3сп | 34,4+2 серьги | 7 540 р. |
Траверса ТМ 23 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 34,9+2 серьги | 7 660 р. |
Траверса ТМ 23 | 23.0016 | Ст3сп | 14,3+1 серьга | 3 160 р. |
Траверса ТМ 23-01 | 23.0016 | Ст3сп | 24,1+1 серьга | 5 220 р. |
Траверса ТМ 24 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,6 | 3 880 р. |
Траверса ТМ 24 | 23.0016 | Ст3сп | 49,4+4 серьги | 11 040 р. |
Траверса ТМ 24-01 | 23.0016 | Ст3сп | 50,9+4 серьги | 11 360 р. |
Траверса ТМ 25 | 23.0016 | Ст3сп | 59,4+2 серьги | 12 760 р. |
Траверса ТМ 26 | 23.0016 | Ст3сп | 34,9 | 7 260 р. |
Траверса ТМ 27 | 23.0016 | Ст3сп | 34,3+2 серьги | 7 520 р. |
Траверса ТМ 30 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38,1+6 серег | 9 080 р. |
Траверса ТМ 31 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 30,2+1 серьга | 6 480 р. |
Траверса ТМ 45 | 26.0085-37 | Ст3сп | 1,9 | 500 р. |
Траверса ТМ 46 | 26.0085-38 | Ст3сп | 4,11 | 1 060 р. |
Траверса ТМ 47 | 26.0085-39 | Ст3сп | 3,6 | 940 р. |
Траверса ТМ 51 | 27.0002 | Ст3сп | 22,3 | 4 660 р. |
Траверса ТМ 52 | 27.0002 | Ст3сп | 33,4 | 6 960 р. |
Траверса ТМ 53 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8+5серег | 4 860 р. |
Траверса ТМ 54 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7+1 серьга | 1 760 р. |
Траверса ТМ 55 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9+1 серьга | 1 220 р. |
Траверса ТМ 56 | 27.0002 | Ст3сп | 33+5 серег | 7 840 р. |
Траверса ТМ 57 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55+ 1 серьга | 2 380 р. |
Траверса ТМ 58 | 27.0002 | Ст3сп | 5+1 серьга | 1 380 р. |
Траверса ТМ 59 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8 +4 серьги | 5 320 р. |
Траверса ТМ 60 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5+2 серьги | 4 020 р. |
Траверса ТМ 60 | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 | 1 120 р. |
Траверса ТМ 60-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 | 1 240 р. |
Траверса ТМ 60а | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 | 1 120 р. |
Траверса ТМ 60а-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 | 1 240 р. |
Траверса ТМ 61 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 | 2 320 р. |
Траверса ТМ 62 | 27.0002 | Ст3сп | 13 | 3 040 р. |
Траверса ТМ 63 | 27.0002 | Ст3сп | 22,3 | 4 620 р. |
Траверса ТМ 64 | 27.0002 | Ст3сп | 30 | 6 240 р. |
Траверса ТМ 65 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8+5серег | 4 880 р. |
Траверса ТМ 66 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7+1 серьга | 1 760 р. |
Траверса ТМ 66 | Л56-97 | Ст3сп | 12,4 | 2 580 р. |
Траверса ТМ 66-М | Л56-97 | 09Г2С | 12,4 | 2 900 р. |
Траверса ТМ 67 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9+1 серьга | 1 220 р. |
Траверса ТМ 68 | 27.0002 | Ст3сп | 33+5 серег | 7 840 р. |
Траверса ТМ 68 | Л57-97 | Ст3сп | 13,5 | 2 800 р. |
Траверса ТМ 68-М | Л57-97 | 09Г2С | 13,5 | 3 160 р. |
Траверса ТМ 69 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55+1 серьга | 2 380 р. |
Траверса ТМ 70 | 27.0002 | Ст3сп | 5+1 серьга | 1 380 р. |
Траверса ТМ 71 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8+4 серьги | 5 320 р. |
Траверса ТМ 71а | Л57-97 | Ст3сп | 16,2+4 серьги | 4 140 р. |
Траверса ТМ 71а-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2+4 серьги | 4 580 р. |
Траверса ТМ 71б | Л57-97 | Ст3сп | 16,2+4 серьги | 4 140 р. |
Траверса ТМ 71б-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2+4 серьги | 4 580 р. |
Траверса ТМ 72 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5+2 серьги | 4 020 р. |
Траверса ТМ 72а | Л57-97 | Ст3сп | 13+4 серьги | 3 480 р. |
Траверса ТМ 72а-М | Л57-97 | 09Г2С | 13+4 серьги | 3 820 р. |
Траверса ТМ 72б | Л57-97 | Ст3сп | 13+4 серьги | 3 480 р. |
Траверса ТМ 72б-М | Л57-97 | 09Г2С | 13+4 серьги | 3 820 р. |
Траверса ТМ 73 | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 | 1 060 р. |
Траверса ТМ 73 | Л56-97 | Ст3сп | 19,7+5 серег | 5 060 р. |
Траверса ТМ 73 | 20.0027 | Ст3сп | 19,74+5 серег | 5 060 р. |
Траверса ТМ 73 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 | 2 040 р. |
Траверса ТМ 73 | 21.0050 | Ст3сп | 19,7+5серег | 5 060 р. |
Траверса ТМ 73-М | Л56-97 | 09Г2С | 19,7+5 серег | 5 580 р. |
Траверса ТМ 73-М | 20.0027 | 09Г2С | 19,74+5 серег | 5 580 р. |
Траверса ТМ 73-М | Л57-97 | 09Г2С | 5,1 | 1 320 р. |
Траверса ТМ 73-М | 21.0050 | 09Г2С | 19,7+5 серег | 5 580 р. |
Траверса ТМ 73а | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 | 1 200 р. |
Траверса ТМ 73а со штырем | Л57-97 | Ст3сп | 7,1 | 1 480 р. |
Траверса ТМ 73ш со штырем | 21.0050 | Ст3сп | 20,7+5 серег | 5 300 р. |
Траверса ТМ 73ш-М со штырем | 21.0050 | 09Г2С | 20,7+5 серег | 5 820 р. |
Траверса ТМ 74 | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 | 1 560 р. |
Траверса ТМ 74 | 27.0002 | Ст3сп | 13 | 2 700 р. |
Траверса ТМ 74-М | Л57-97 | 09Г2С | 7,5 | 1 760 р. |
Траверса ТМ 74а | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 | 1 560 р. |
Траверса ТМ 77 | 21.0050 | Ст3сп | 17,31+5 серег | 4 600 р. |
Траверса ТМ77 | 20.0027 | Ст3сп | 17,31+5 серег | 4 600 р. |
Траверса ТМ77-М | 20.0027 | 09Г2С | 17,31+5 серег | 5 040 р. |
Траверса ТМ 77-М | 21.0050 | 09Г2С | 17,31+5 серег | 5 040 р. |
Траверса ТМ 77ш со штырем | 21.0050 | Ст3сп | 18,31+5 серег | 4 820 р. |
Траверса ТМ 77ш-М со штырем | 21.0050 | 09Г2С | 18,31+5 серег | 5 240 р. |
Траверса ТМ78 | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 | 1 080 р. |
Траверса ТМ78-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 | 1 220 р. |
Траверса ТМ78а | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 | 1 080 р. |
Траверса ТМ78а-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 | 1 220 р. |
Траверса ТМ 78б | 20.0027 | Ст3сп | 6,56 | 1 380 р. |
Траверса ТМ 78б-М | 20.0027 | 09Г2С | 6,56 | 1 540 р. |
Траверса ТМ80 | 21.0050 | Ст3сп | 2,34 | 540 р. |
Траверса ТМ80 | 20.0027 | Ст3сп | 2,34 | 540 р. |
Траверса ТМ80-М | 21.0050 | 09Г2С | 2,34 | 600 р. |
Траверса ТМ80-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,23 | 560 р. |
Траверса ТМ 80а | 20.0027 | Ст3сп | 3,7+1 серьга | 1 060 р. |
Траверса ТМ 80а-М | 20.0027 | 09Г2С | 3,7+1 серьга | 1 160 р. |
Траверса ТМ 80б | 20.0027 | Ст3сп | 2,74 | 640 р. |
Траверса ТМ 80б-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,74 | 720 р. |
Траверса ТМ81 | 20.0027 | Ст3сп | 3,5 | 820 р. |
Траверса ТМ81-М | 20.0027 | 09Г2С | 3,5 | 900 р. |
Траверса ТМ83 | 20.0027 | Ст3сп | 23,44+5 серег | 5 840 р. |
Траверса ТМ83-М | 20.0027 | 09Г2С | 23,44+5 серег | 6 480 р. |
Траверса ТМ83а | 20.0027 | Ст3сп | 2,85 | 680 р. |
Траверса ТМ83а-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,85 | 760 р. |
Траверса ТМ 83в | 20.0027 | Ст3сп | 4,14 | 960 р. |
Траверса ТМ 83в-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,14 | 1 080 р. |
Траверса ТМ85 | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 | 1 200 р. |
Траверса ТМ85-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 | 1 340 р. |
Траверса ТМ85а | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 | 1 200 р. |
Траверса ТМ85а-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 | 1 340 р. |
Траверса ТМ86 | 20.0027 | Ст3сп | 16,62 | 3 480 р. |
Траверса ТМ86-М | 20.0027 | 09Г2С | 16,62 | 3 880 р. |
Траверса ТМ 101 | 26.0004 | Ст3сп | 17,1 | 3 560 р. |
Траверса ТМ 101 | 23.0067 | Ст3сп | 5,3 | 1 120 р. |
Траверса ТМ 102 | 26.0004 | Ст3сп | 24,8+5 серег | 6 140 р. |
Траверса ТМ 103 | 26.0004 | Ст3сп | 36,8 | 7 660 р. |
Траверса ТМ 104 | 26.0004 | Ст3сп | 8,3 | 1 720 р. |
Траверса ТМ 105 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8 | 7 460 р. |
Траверса ТМ 106 | 26.0004 | Ст3сп | 13,5+1 серьга | 3 020 р. |
Траверса ТМ 107 | 26.0004 | Ст3сп | 25,6+1 серьга | 5 500 р. |
Траверса ТМ 108 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8+6 серег | 8 620 р. |
Траверса ТМ 109 | 26.0004 | Ст3сп | 23,4+2 серьги | 5 280 р. |
Траверса ТМ 110 | 26.0004 | Ст3сп | 36,3+5 серег | 8 520 р. |
Траверса ТМ 111 | 26.0004 | Ст3сп | 31,9+4 серьги | 7 440 р. |
Траверса ТМ 161 | 26.0077 | Ст3сп | 7,5 | 1 560 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
В стоимость включено покрытие грунтом и краской.
Выполненные заказы: металлоконструкции для ЛЭП
Техническая документация
Завод «СЗЗМК» производит траверсы и крепления к ним для высоковольтных линий напряжением 10кВ и низковольтных линий напряжением 0,4кВ, Каждая траверса своей функциональной особенностью имеет обеспечение необходимого воздушного пространства между соседними линиями электропередач.
Изделие | Серия |
---|---|
Траверса ТМ 73 | Альбом №20.0027: Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0,4кВ |
Траверса ТМ 73-М | |
Траверса ТМ77 | |
Траверса ТМ77-М | |
Траверса ТМ78 | |
Траверса ТМ78-М | |
Траверса ТМ78а | |
Траверса ТМ78а-М | |
Траверса ТМ 78б | |
Траверса ТМ 78б-М | |
Траверса ТМ80 | |
Траверса ТМ80-М | |
Траверса ТМ 80а | |
Траверса ТМ 80а-М | |
Траверса ТМ 80б | |
Траверса ТМ 80б-М | |
Траверса ТМ81 | |
Траверса ТМ81-М | |
Траверса ТМ83 | |
Траверса ТМ83-М | |
Траверса ТМ83а | |
Траверса ТМ83а-М | |
Траверса ТМ 83в | |
Траверса ТМ 83в-М | |
Траверса ТМ85 | |
Траверса ТМ85-М | |
Траверса ТМ85а | |
Траверса ТМ85а-М | |
Траверса ТМ86 | |
Траверса ТМ86-М | |
Траверса ТМ 73 | Шифр 21.0050: Переходные железобетонные опоры ВЛ 10кВ с защищенными проводами |
Траверса ТМ 73-М | |
Траверса ТМ 73ш со штырем | |
Траверса ТМ 73ш-М со штырем | |
Траверса ТМ 77 | |
Траверса ТМ 77-М | |
Траверса ТМ 77ш со штырем | |
Траверса ТМ 77ш-М со штырем | |
Траверса ТМ80 | |
Траверса ТМ80-М | |
Траверса ТМ 3 | Шифр 22.0100: Железобетонные опоры для совместной подвески ВЛ 10кВ и ВЛИ 0,38кВ |
Траверса ТМ 10 | |
Траверса ТМ 10 | |
Траверса ТМ 21 | Шифр 23.0016: Железобетонные опоры ВЛ 6-20кВ на базе центрифугированных стоек СК22 с защищенными проводами |
Траверса ТМ 21п | |
Траверса ТМ 22 | |
Траверса ТМ 22п | |
Траверса ТМ 23 | |
Траверса ТМ 23-01 | |
Траверса ТМ 24 | |
Траверса ТМ 24-01 | |
Траверса ТМ 25 | |
Траверса ТМ 26 | |
Траверса ТМ 27 | |
Траверса ТМ 101 | Шифр 23.0067: Установка длинно-искровых разрядников типа РДИП-10 на опорах ВЛ 10кВ с защищенными проводами |
Траверса ТМ 101 | Шифр 26.0004 |
Траверса ТМ 102 | |
Траверса ТМ 103 | |
Траверса ТМ 104 | |
Траверса ТМ 105 | |
Траверса ТМ 106 | |
Траверса ТМ 107 | |
Траверса ТМ 108 | |
Траверса ТМ 109 | |
Траверса ТМ 110 | |
Траверса ТМ 111 | |
Траверса ТМ 161 | Шифр 26.0077: Одноцепные, двухцепные деревянные опоры ВЛЗ 6-20кВ с горизонтальными и вертикальным расположением проводов с линейной арматурой |
Траверса ТМ 45 | Шифр 26.0085 альбом 1: Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-4 с линейной арматурой |
Траверса ТМ 46 | |
Траверса ТМ 47 | |
Траверса ТМ 51 | Шифр 27.0002: Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20кВ с защищенными проводами с линейной арматурой |
Траверса ТМ 52 | |
Траверса ТМ 53 | |
Траверса ТМ 54 | |
Траверса ТМ 55 | |
Траверса ТМ 56 | |
Траверса ТМ 57 | |
Траверса ТМ 58 | |
Траверса ТМ 59 | |
Траверса ТМ 60 | |
Траверса ТМ 61 | |
Траверса ТМ 62 | |
Траверса ТМ 63 | |
Траверса ТМ 64 | |
Траверса ТМ 65 | |
Траверса ТМ 66 | |
Траверса ТМ 67 | |
Траверса ТМ 68 | |
Траверса ТМ 69 | |
Траверса ТМ 70 | |
Траверса ТМ 71 | |
Траверса ТМ 72 | |
Траверса ТМ 73 | |
Траверса ТМ 74 | |
Траверса ТМ 1 | Серия 3.407.1-143 выпуск 8: Железобетонные опоры ВЛ 10кВ |
Траверса ТМ 2 | |
Траверса ТМ 3 | |
Траверса ТМ 4 | |
Траверса ТМ 5 | |
Траверса ТМ 6 | |
Траверса ТМ 7 | |
Траверса ТМ 8 | |
Траверса ТМ 11 | |
Траверса ТМ 12 | |
Траверса ТМ 13 | |
Траверса ТМ 14 | |
Траверса ТМ 15 | |
Траверса ТМ 16 | |
Траверса ТМ 17 | |
Траверса ТМ 18 | |
Траверса ТМ 19 | |
Траверса ТМ 20 | |
Траверса ТМ 21 | |
Траверса ТМ 22 | |
Траверса ТМ 23 | |
Траверса ТМ 24 | |
Траверса ТМ 30 | |
Траверса ТМ 31 | |
Траверса ТМ 9 | |
Траверса ТМ 10 | |
Траверса ТМ 9 | |
Траверса ТМ 10 | |
Траверса ТМ 60 | Альбом №Л56-97: Одноцепные железобетонные опоры со стойками ВЛ 10кВ |
Траверса ТМ 60-М | |
Траверса ТМ 60а | |
Траверса ТМ 60а-М | |
Траверса ТМ 66 | |
Траверса ТМ 66-М | |
Траверса ТМ 73 | |
Траверса ТМ 73-М | |
Траверса ТМ 68 | Альбом №Л57-97: Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ164 ВЛ 10кВ с защищенными проводами |
Траверса ТМ 68-М | |
Траверса ТМ 71а | |
Траверса ТМ 71а-М | |
Траверса ТМ 71б | |
Траверса ТМ 71б-М | |
Траверса ТМ 72а | |
Траверса ТМ 72а-М | |
Траверса ТМ 72б | |
Траверса ТМ 72б-М | |
Траверса ТМ 73 | |
Траверса ТМ 73-М | |
Траверса ТМ 73а | |
Траверса ТМ 73а со штырем | |
Траверса ТМ 74 | |
Траверса ТМ 74-М | |
Траверса ТМ 74а | |
Траверса ТМ 5 | Альбом №ЛЭП98.01: Железобетонные опоры ВЛ 10кВ со штыревыми изоляторами |
Траверса ТМ 9 |