Регистры отопления трехрядные РЗП-3x42x2.0
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на регистры отопления трехрядные РЗП-3x42x2.0
Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|
РЗП-3x42x2.0-1000 | 1000,0 | 3,7 | 286,0 | 6,6 | 2 440 р. |
РЗП-3x42x2.0-2000 | 2000,0 | 7,1 | 501,0 | 12,8 | 2 926 р. |
РЗП-3x42x2.0-3000 | 3000,0 | 10,5 | 716,0 | 19,1 | 4 412 р. |
РЗП-3x42x2.0-4000 | 4000,0 | 13,9 | 931,0 | 25,3 | 4 898 р. |
РЗП-3x42x2.0-5000 | 5000,0 | 17,3 | 1146,0 | 31,5 | 6 384 р. |
РЗП-3x42x2.0-6000 | 6000,0 | 20,7 | 1361,0 | 37,7 | 6 870 р. |
РЗП-3x42x2.0-7000 | 7000,0 | 24,1 | 1575,0 | 43,9 | 8 356 р. |
РЗП-3x42x2.0-8000 | 8000,0 | 27,5 | 1790,0 | 50,1 | 8 842 р. |
РЗП-3x42x2.0-9000 | 9000,0 | 30,9 | 2005,0 | 56,3 | 10 328 р. |
РЗП-3x42x2.0-10000 | 10000,0 | 34,3 | 2220,0 | 62,5 | 10 814 р. |
РЗП-3x42x2.0-11000 | 11000,0 | 37,7 | 2435,0 | 68,7 | 12 300 р. |
РЗП-3x42x2.0-12000 | 12000,0 | 41,1 | 2650,0 | 74,9 | 12 786 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: регистры отопления
Техническая документация
Технические характеристики | Размерность |
---|---|
Тип конструкции | Змеевиковый |
Количество рядов | Трехрядный |
Торцевые заглушки | Плоские |
Диаметр трубы | 42мм |
Толщина стенки трубы | 2мм |
Расстояние между рядами | 54мм |
Межосевое расстояние | 96мм |
Высота конструкции | 234мм |
Диаметр перемычек | 21мм |