Плита опорная диэлектрическая ТС-632.00.000
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на плиты опорные диэлектрические ТС-632.00.000
№ | Наименование | Для трубопровода, Дн | Длинна, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-632.00.000 | 32, 38, 45 | 160 | 50 | 8 | 0,44 | 380 р. |
2 | ТС-632.00.000 - 01 | 32, 38, 45 | 330 | 50 | 8 | 0,88 | 760 р. |
3 | ТС-632.00.000 - 02 | 57, 76 | 160 | 70 | 8 | 0,61 | 530 р. |
4 | ТС-632.00.000 - 03 | 57, 76 | 330 | 70 | 8 | 1,21 | 1 040 р. |
5 | ТС-632.00.000 - 04 | 89, 108 | 160 | 90 | 8 | 0,77 | 680 р. |
6 | ТС-632.00.000 - 05 | 89, 108 | 330 | 90 | 8 | 1,55 | 1 330 р. |
7 | ТС-632.00.000 - 06 | 133, 159 | 160 | 120 | 8 | 1,01 | 870 р. |
8 | ТС-632.00.000 - 07 | 133, 159 | 330 | 120 | 8 | 2,06 | 1 770 р. |
9 | ТС-632.00.000 - 08 | 194 | 170 | 170 | 10 | 1,99 | 1 710 р. |
10 | ТС-632.00.000 - 09 | 194 | 340 | 170 | 10 | 3,92 | 3 370 р. |
11 | ТС-632.00.000 - 10 | 194 | 680 | 17 | 10 | 7,78 | 5 060 р. |
12 | ТС-632.00.000 - 11 | 219 | 170 | 170 | 10 | 1,99 | 1 710 р. |
13 | ТС-632.00.000 - 12 | 219 | 340 | 170 | 10 | 3,92 | 3 370 р. |
14 | ТС-632.00.000 - 13 | 219 | 680 | 170 | 10 | 7,78 | 5 060 р. |
15 | ТС-632.00.000 - 14 | 273 | 170 | 170 | 10 | 1,99 | 1 710 р. |
16 | ТС-632.00.000 - 15 | 273 | 340 | 170 | 10 | 3,92 | 3 370 р. |
17 | ТС-632.00.000 - 16 | 273 | 680 | 170 | 10 | 7,78 | 5 060 р. |
18 | ТС-632.00.000 - 17 | 325 | 170 | 270 | 10 | 3,19 | 2 750 р. |
19 | ТС-632.00.000 - 18 | 325 | 340 | 270 | 10 | 6,23 | 4 050 р. |
20 | ТС-632.00.000 - 19 | 325 | 680 | 270 | 10 | 12,37 | 8 040 р. |
21 | ТС-632.00.000 - 20 | 377 | 170 | 270 | 10 | 3,19 | 2 750 р. |
22 | ТС-632.00.000 - 21 | 377 | 340 | 270 | 10 | 6,23 | 4 050 р. |
23 | ТС-632.00.000 - 22 | 377 | 680 | 270 | 10 | 12,37 | 8 040 р. |
24 | ТС-632.00.000 - 23 | 426 | 170 | 270 | 10 | 3,19 | 2 750 р. |
25 | ТС-632.00.000 - 24 | 426 | 340 | 270 | 10 | 6,23 | 4 050 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.