Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Кронштейн опорный 2КВВ

  • Кронштейн опорный 2КВВ
  • Кронштейн опорный 2КВВ

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на кронштейны опорные 2КВВ

Обозначение Рис. В h L Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
2КВВ 1 100 150 250 1,72
2КВВ-01 1 100 200 250 1,85
2КВВ-02 1 100 250 250 1,99
2КВВ-03 1 150 100 250 1,67
2КВВ-04 1 150 150 250 1,8
2КВВ-05 1 150 200 250 1,94
2КВВ-06 1 150 250 250 2,07
2КВВ-07 1 200 100 250 1,75
2КВВ-08 1 200 150 250 1,89
2КВВ-09 1 200 200 250 2,02
2КВВ-10 1 200 250 250 2,15
2КВВ-11 1 200 300 250 2,28
2КВВ-12 1 200 400 250 2,54
2КВВ-13 1 200 500 250 2,8
2КВВ-14 1 250 100 315 2,79
2КВВ-15 1 250 150 315 2,92
2КВВ-16 1 250 200 315 3,05
2КВВ-17 1 250 250 315 3,18
2КВВ-18 1 250 300 315 3,32
2КВВ-19 1 250 400 315 3,57
2КВВ-20 1 250 500 315 3,83
2КВВ-21 1 250 600 315 4,1
2КВВ-22 1 250 800 315 4,62
2КВВ-23 1 300 200 315 3,08
2КВВ-24 1 300 250 315 3,22
2КВВ-25 1 300 300 315 3,34
2КВВ-26 1 300 400 315 3,6
2КВВ-27 1 300 500 315 3,86
2КВВ-28 1 300 600 315 4,12
2КВВ-29 1 300 800 315 4,65
2КВВ-30 1 300 1000 315 5,18
2КВВ-31 1 400 200 400 3,48
2КВВ-32 1 400 250 400 3,61
2КВВ-33 1 400 300 400 3,74
2КВВ-34 1 400 400 400 4,00
2КВВ-35 1 400 500 400 4,26
2КВВ-36 1 400 600 400 4,52
2КВВ-37 1 400 800 400 5,05
2КВВ-38 1 400 1000 400 5,58
2КВВ-39 1 500 200 400 3,55
2КВВ-40 1 500 250 400 3,68
2КВВ-41 1 500 300 400 3,81
2КВВ-42 1 500 400 400 4,07
2КВВ-43 1 500 500 400 4,91
2КВВ-44 1 500 600 400 5,23
2КВВ-45 1 500 800 400 5,85
2КВВ-46 1 500 1000 400 6,48
2КВВ-47 2 600 250 500 7,99
2КВВ-48 2 600 300 500 8,11
2КВВ-49 2 600 400 500 8,37
2КВВ-50 2 600 500 500 9,27
2КВВ-51 2 600 600 500 9,58
2КВВ-52 2 600 800 500 10,21
2КВВ-53 2 600 1000 500 10,23
2КВВ-54 2 800 250 630 8,91
2КВВ-55 2 800 300 630 9,04
2КВВ-56 2 800 400 630 9,3
2КВВ-57 2 800 500 630 10,29
2КВВ-58 2 800 600 630 10,61
2КВВ-59 2 800 800 630 13,95
2КВВ-60 2 800 1000 630 14,89
2КВВ-61 2 1000 300 630 9,16
2КВВ-62 2 1000 400 630 9,42
2КВВ-63 2 1000 500 630 10,51
2КВВ-64 2 1000 600 630 10,82
2КВВ-65 2 1000 800 630 14,48

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: кронштейн 2КВВ Серия 5.904-1 выпуск 1

  • Кронштейн с подвеской 800х400 6КГВ-56 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 250х250 6КГВ-17 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 300х300 6КГВ-25 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 300х250 6КГВ-24 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 400х250 6КГВ-32 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 500х400 6КГВ-42 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 800х400 6КГВ-56 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 400х300 6КГВ-33 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 500х600 6КГВ-44 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 800х500 6КГВ-57 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1
  • Кронштейн с подвеской 300х400 6КГВ-26 серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1