Подвески ПГВ и ПМВ для вертикальных трубопроводов ГОСТ 16127-70
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на подвески ПГВ и ПМВ для вертикальных трубопроводов ГОСТ 16127-70
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГВ-57 | 57 | 300 | 400 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 3,60 | 860 р. |
ПМВ-57 | 57 | 300 | 400 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 4,40 | 1 090 р. |
ПГВ-76 | 76 | 300 | 440 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 4,70 | 1 110 р. |
ПМВ-76 | 76 | 300 | 440 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 30 | 5,50 | 1 370 р. |
ПГВ-89 | 89 | 450 | 550 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 6,00 | 1 380 р. |
ПМВ-89 | 89 | 450 | 550 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 6,70 | 1 600 р. |
ПГВ-108 | 108 | 600 | 560 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 8,50 | 1 850 р. |
ПМВ-108 | 108 | 600 | 560 | 650 | 26 | 10 | 153 | 47 | 20 | 9,30 | 2 130 р. |
ПГВ-133 | 133 | 900 | 600 | — | 26 | 10 | 144 | 336 | — | 12,70 | 2 690 р. |
ПМВ-133 | 133 | 900 | 600 | 670 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 13,60 | 3 020 р. |
ПГВ-159 | 159 | 900 | 630 | — | 34 | 12 | 144 | 336 | — | 13,60 | 2 890 р. |
ПМВ-159 | 159 | 900 | 630 | 720 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 14,50 | 3 220 р. |
ПГВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | — | 34 | 12 | 170 | 344 | — | 21,20 | 4 350 р. |
ПМВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | 890 | 34 | 12 | 596 | 70 | 30 | 21,00 | 5 080 р. |
ПГВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 23,00 | 4 630 р. |
ПМВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | 890 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 25,80 | 5 470 р. |
ПГВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 46,10 | 8 080 р. |
ПМВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | 790 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 48,90 | 9 020 р. |
ПГВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | — | 43 | 16 | 206 | 412 | — | 55,80 | 9 780 р. |
ПМВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 60,60 | 10 900 р. |
ПГВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | — | 51 | 20 | 206 | 412 | — | 56,90 | 9 980 р. |
ПМВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 61,70 | 11 220 р. |
ПГВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | — | 62 | 24 | 244 | 484 | — | 76,90 | 11 800 р. |
ПМВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | 890 | 62 | 24 | 754 | 98 | 44 | 83,70 | 13 220 р. |
ПГВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | — | 51 | 20 | 166 | 412 | — | 73,80 | 11 200 р. |
ПМВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | 950 | 51 | 20 | 660 | 98 | 36 | 86,20 | 13 550 р. |
ПГВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | — | 62 | 24 | 184 | 484 | — | 107,60 | 14 200 р. |
ЛМВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | 1000 | 62 | 24 | 740 | 98 | 44 | 127,60 | 17 900 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Завод СЗЗМК производит подвески по ГОСТ 16127-70. Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками, тип ПГВ и подвески с двумя тягами, регулируемыми муфтами, тип ПМВ.
Пример условного обозначения подвески с двумя тягами, регулируемыми гайками, для стальных трубопроводов диаметром Ду = 57 мм:
- Подвеска ПГВ-57 ГОСТ 16127-70
То же, регулируемыми муфтами, с соединением сваркой тяг подвески и опорной конструкции:
- Подвеска ПМВ-57 ГОСТ 16127-70
То же, регулируемыми муфтами, с шарнирным соединением тяг подвески и опорной конструкции:
- Подвеска ПМВ-Шр-57 ГОСТ 16127-70