Опора скользящая однохомутовая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.29-80
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на опоры скользящие однохомутовые ОСТ 108.275.29-80
Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Стоимость опоры трубопроводов за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 | 570 р. |
2 | 02 ОСТ108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 | 650 р. |
3 | 03 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 | 990 р. |
4 | 04 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 | 1 450 р. |
5 | 05 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 | 1 640 р. |
6 | 06 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 | 3 160 р. |
7 | 07 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 | 3 770 р. |
8 | 08 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 | 4 530 р. |
9 | 09 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 | 4 830 р. |
Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. | Стоимость опоры трубопроводов за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 | 220 р. |
2 | 11 ОСТ 108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 | 240 р. |
3 | 12 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 | 270 р. |
4 | 13 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 | 340 р. |
5 | 14 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 | 500 р. |
6 | 15 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 | 560 р. |
7 | 16 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 | 1 080 р. |
8 | 17 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 | 1 190 р. |
9 | 18 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 | 1 530 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Северо-западный Завод Металлоконструкций изготавливает, скользящие однохомутовые опоры по ОСТ 108.275.29-80. ОСТ 108.275.29-80 распространяется скользящие однохомутовые опоры трубопроводов наружным диаметром 57-273 мм с температурами среды:
- Не более 560 градусов Цельсия для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей для ТЭЦ;
- Не более 440 градусов Цельсия для трубопроводов из углеродистых сталей для АЭС и ТЭЦ.
Размеры и конструкция при этом должны соответствовать указанным в таблицах и на чертежах ОСТ108.275.29-80, также ОСТу должны соответствовать допускаемые усилия. Все технические требования учитывать с ОСТ 108.275.50-80.