Опора подвижная ОПХ2
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на опоры подвижные ОПХ2
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | Х2 | 57 | 1,7 | 280 р. |
ОПХ2-100.76 | Х2 | 76 | 1,9 | 300 р. |
ОПХ2-100.89 | Х2 | 89 | 2,9 | 450 р. |
ОПХ2-100.108 | Х2 | 108 | 3,4 | 530 р. |
ОПХ2-100.114 | Х2 | 114 | 3,4 | 530 р. |
ОПХ2-100.127 | Х2 | 127 | 3,4 | 530 р. |
ОПХ2-100.133 | Х2 | 133 | 4,4 | 680 р. |
ОПХ2-100.140 | Х2 | 140 | 4,4 | 680 р. |
ОПХ2-100.159 | Х2 | 159 | 5,5 | 840 р. |
ОПХ2-100.165 | Х2 | 165 | 5,5 | 840 р. |
ОПХ2-100.194 | Х2 | 194 | 7,8 | 1 180 р. |
ОПХ2-100.219 | Х2 | 219 | 8,9 | 1 350 р. |
ОПХ2-100.273 | Х2 | 273 | 13,4 | 2 010 р. |
ОПХ2-100.325 | Х2 | 325 | 20,1 | 2 970 р. |
ОПХ2-100.377 | Х2 | 377 | 22,8 | 3 360 р. |
ОПХ2-100.426 | Х2 | 426 | 25,1 | 3 700 р. |
ОПХ2-100.480 | Х2 | 480 | 29,1 | 4 260 р. |
ОПХ2-100.530 | Х2 | 530 | 31,9 | 4 670 р. |
ОПХ2-100.630 | Х2 | 630 | 50,5 | 7 280 р. |
ОПХ2-150.57 | Х2 | 57 | 2 | 320 р. |
ОПХ2-150.76 | Х2 | 76 | 2,1 | 330 р. |
ОПХ2-150.89 | Х2 | 89 | 2,3 | 360 р. |
ОПХ2-150.108 | Х2 | 108 | 4 | 620 р. |
ОПХ2-150.114 | Х2 | 114 | 4 | 620 р. |
ОПХ2-150.127 | Х2 | 127 | 4 | 620 р. |
ОПХ2-150.133 | Х2 | 133 | 5 | 750 р. |
ОПХ2-150.140 | Х2 | 140 | 5 | 750 р. |
ОПХ2-150.159 | Х2 | 159 | 6,3 | 950 р. |
ОПХ2-150.165 | Х2 | 165 | 6,3 | 950 р. |
ОПХ2-150.194 | Х2 | 194 | 8,6 | 1 300 р. |
ОПХ2-150.219 | Х2 | 219 | 10,2 | 1 520 р. |
ОПХ2-150.273 | Х2 | 273 | 14,3 | 2 130 р. |
ОПХ2-150.325 | Х2 | 325 | 21,8 | 3 220 р. |
ОПХ2-150.377 | Х2 | 377 | 24,1 | 3 530 р. |
ОПХ2-150.426 | Х2 | 426 | 29,4 | 4 310 р. |
ОПХ2-150.480 | Х2 | 480 | 32,4 | 4 710 р. |
ОПХ2-150.530 | Х2 | 530 | 41,1 | 5 960 р. |
ОПХ2-150.630 | Х2 | 630 | 55,6 | 8 000 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает oпоры ОПХ2 стальные подвижные предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 630 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83).