Опора однокатковая Т19
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на опоры однокатковые Т19
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
Т.19.01 | 194 | 150 | 12,32 | 1 540 р. |
Т.19.02 | 18,79 | 2 350 р. | ||
Т.19.03 | 219 | 12,12 | 1 520 р. | |
Т.19.04 | 18,49 | 2 310 р. | ||
Т.19.05 | 273 | 11,66 | 1 460 р. | |
Т.19.06 | 17,95 | 2 240 р. | ||
Т.19.07 | 325 | 200 | 33,86 | 4 060 р. |
Т.19.08 | 44,31 | 5 320 р. | ||
Т.19.09 | 377 | 33,44 | 4 020 р. | |
Т.19.10 | 43,79 | 5 260 р. | ||
Т.19.11 | 426 | 32,81 | 3 940 р. | |
Т.19.12 | 43,04 | 5 160 р. | ||
Т.19.13 | 480 | 48 | 5 760 р. | |
Т.19.14 | 63,32 | 7 410 р. | ||
Т.19.15 | 530 | 47,4 | 5 550 р. | |
Т.19.16 | 62,58 | 7 320 р. | ||
Т.19.17 | 630 | 46,81 | 5 480 р. | |
Т.19.18 | 61,79 | 7 230 р. | ||
Т.19.19 | 720 | 81,95 | 9 590 р. | |
Т.19.20 | 820 | 81,09 | 9 730 р. | |
Т.19.21 | 920 | 88,68 | 10 640 р. | |
Т.19.22 | 1020 | 125,52 | 14 690 р. | |
Т.19.23 | 1220 | 125,35 | 14 670 р. | |
Т.19.24 | 1420 | 135,43 | 15 850 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры однокатковые (Т19.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420 мм. Опоры изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 5).