Опора неподвижная боковая Т10
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на опоры неподвижные боковые Т10
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|
Т10.04 | 194 | 1,14 | 210 р. |
Т10.05 | 219 | 1,76 | 270 р. |
Т10.06 | 273 | 2,16 | 280 р. |
Т10.07 | 325 | 4 | 480 р. |
Т10.08 | 377 | 5,66 | 680 р. |
Т10.09 | 426 | 6,32 | 760 р. |
Т10.10 | 480 | 9,68 | 1 160 р. |
Т10.11 | 530 | 10,68 | 1 280 р. |
Т10.12 | 630 | 12,66 | 1 520 р. |
Т10.13 | 720 | 14,46 | 1 690 р. |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 1 920 р. |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 3 610 р. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 3 920 р. |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 5 640 р. |
Т10.18 | 1420 | 56,52 | 6 500 р. |
Т10.19 | 377 | 16,6 | 1 950 р. |
Т10.20 | 426 | 18,6 | 2 140 р. |
Т10.21 | 530 | 30,4 | 3 500 р. |
Т10.22 | 630 | 32,6 | 3 750 р. |
Т10.23 | 720 | 36,66 | 4 220 р. |
Т10.24 | 820 | 41,26 | 4 750 р. |
Т10.25 | 920 | 77,76 | 8 790 р. |
Т10.26 | 1020 | 85,54 | 9 670 р. |
Т10.27 | 1220 | 121,86 | 13 650 р. |
Т10.28 | 1420 | 140,74 | 15 760 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры неподвижные боковые (Т10.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 820 мм. Опоры изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).