Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на подвески пружинные горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформа-ция пружины | L | L3 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | в свободном состоянии пружины | |||||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 1428 + Lт | 880 | 63,1 | 12 300 р. | |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 1598 + Lт | 1050 | 69,4 | 13 440 р. | ||||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 1600 + Lт | 960 | 74,1 | 14 320 р. | |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 1790 + Lт | 1150 | 89,5 | 16 700 р. | ||||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 1790 + Lт | 960 | 109,6 | 20 130 р. | |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 1980 + Lт | 1150 | 123,3 | 21 920 р. | ||||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 2060 + Lт | 1130 | 157,0 | 27 350 р. | |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 2300 + Lт | 1370 | 183,4 | 30 310 р. | ||||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 2120 + Lт | 1130 | 161,5 | 28 160 р. | |||
ТС-687.00.000-09 | 280 | 2360 + Lт | 1370 | 185,6 | 30 700 р. | ||||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 2220 + Lт | 1200 | 189,7 | 32 220 р. | |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 2420 + Lт | 1400 | 218,0 | 35 420 р. | ||||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 1078 + Lт | 530 | 35,0 | 6 760 р. | |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 1248 + Lт | 700 | 43,5 | 8 300 р. | ||||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 1170 + Lт | 530 | 43,1 | 8 460 р. | |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 1340 + Lт | 700 | 53,9 | 9 990 р. | ||||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 1360 + Lт | 53 | 64,2 | 12 090 р. | |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 1530 + Lт | 700 | 118,4 | 21 180 р. | ||||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 1550 + Lт | 620 | 89,4 | 16 540 р. | |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 1780 + Lт | 850 | 114,2 | 19 210 р. | ||||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 1610 + Lт | 620 | 90,2 | 16 680 р. | |||
ТС-687.00.000-21 | 140 | 1840 + Lт | 850 | 115,0 | 19 350 р. | ||||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 1640 + Lт | 620 | 105,5 | 18 980 р. | |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 1870 + Lт | 850 | 134,5 | 22 300 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры трубопроводов
Техническая документация
Сварка ручная дуговая или в среде углекислого газа, при РДС применять электрод Э42А ГОСТ 9467-75, при сварке в среде углекислого газа - проволока СВ-08ГС или СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70;
**Длина гладкой тяги Lт выбирается при проектировании и указывается при заказе подвески из ряда ТС-676.00.003.