Промежуточные опоры для ЛЭП 35 кВ типа П35, ПС35
- Цены
- Фотогалерея
- Техническая документация
Прайс-лист на промежуточные опоры для ЛЭП 35 кВ типа П35, ПС35
Наименование | Чертеж | База | Высота до низа траверсы | Вес без покрытия в кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|
Промежуточные опоры П35-1 | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 500,00 | 209 900 р. |
Промежуточные опоры П35-1Н | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 490,00 | 208 800 р. |
Промежуточные опоры П35-1Т | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 600,00 | 224 500 р. |
Промежуточные опоры П35-1ПГ | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 690,00 | 235 980 р. |
Промежуточные опоры П35-1У | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 530,00 | 213 800 р. |
Промежуточные опоры П35-1В | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1570,00 | 218 900 р. |
Промежуточные опоры П35-1ВТ | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 670,00 | 232 900 р. |
Промежуточные опоры П35-1ВПГ | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1 760 | 246 200 р. |
Промежуточные опоры П35-1ВУ | ![]() | 1,80 | 15,00 | 1590,00 | 222 500 р. |
Промежуточные опоры П35-2 | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 860,00 | 260 600 р. |
Промежуточные опоры П35-2Н | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 840,00 | 257 100 р. |
Промежуточные опоры П35-2Т | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 970,00 | 275 400 р. |
Промежуточные опоры П35-2У | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 890,00 | 265 000 р. |
Промежуточные опоры П35-2ПГ | ![]() | 1,80 | 14,00 | 2 040,00 | 285 800 р. |
Промежуточные опоры П35-2В | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 920,00 | 269 400 р. |
Промежуточные опоры П35-2ВТ | ![]() | 1,80 | 14,00 | 2 020,00 | 283 000 р. |
Промежуточные опоры П35-2ВУ | ![]() | 1,80 | 14,00 | 1 990,00 | 276 200 р. |
Промежуточные опоры П35-2ВПГ | ![]() | 1,80 | 14,00 | 2 115,00 | 296 200 р. |
Промежуточные опоры ПС35-2 | ![]() | 1,80 | 11,00 | 1 670,00 | 234 000 р. |
Промежуточные опоры ПС35-2Н | ![]() | 1,50 | 11,00 | 1 660,00 | 232 800 р. |
Промежуточные опоры ПС35-2В | ![]() | 1,50 | 11,00 | 1 730,00 | 242 200 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4 | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 104,00 | 294 600 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4Н | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 100,00 | 293 600 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4Т | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 220,00 | 311 400 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4ПГ | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 330,00 | 325 800 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4В | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 090,00 | 291 800 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4ВТ | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 200,00 | 308 200 р. |
Промежуточные опоры ПС35-4ВПГ | ![]() | 2,06 | 12,00 | 2 330,00 | 326 200 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Выполненные заказы: опоры ВЛ и ЛЭП
Фотогалерея в ближайшее время будет опубликована на сайте.
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает следующие Промежуточные решетчатые опоры П35-1, П35-1Т, П35-1ПГ, П35-1У, П35-2, П35-2Т, П35-2ПГ, П35-2У, ПС35-2 изготавливаются по типовому проекту № 3078тм-т7, ПС35-4, ПС35-4Т, ПС35-4ПГ производятся по типовому проекту № 3079тм-т6, П35-1Н, П35-2Н, ПС35-2Н, ПС35-4Н изготавливаются по типовому проекту № 5778тм-т3, П35-1В, П35-1ВТ, П35-1ВПГ, П35-1ВУ, П35-2В, П35-2ВТ, П35-2ВПГ, П35-2ВУ, ПС35-2В, ПС35-4В, ПС35-4ВТ, ПС35-4ВПГ изготавливаются по типовому проекту № 11520тм-т1, П35-2ПГ изготавливаются по типовому проекту № 12604тм-т2 и серии 3.407.2-166, П35-2, П35-2-3,5, П35-2Т, П35-2Т-3,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-170 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 35 кВ.