Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Компенсаторы

Компенсаторы сальниковые односторонние ТС-579.00.000

Компенсаторы сальниковые односторонние ТС-579.00.000

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на компенсаторы сальниковые односторонние ТС-579.00.000

Обозначение компенсатора Ду Ру, кПа (кгс/см²) Макс. нагрузка на пружину при f=10мм, кН(кгс) Сила трения в сальниковом компенсаторе кН (тс) Компенсирующая способность, ∆ Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
ТС-579.00.000 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240,0 25,0
ТС-579.00.000-01 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240,0 30,0
ТС-579.00.000-02 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240,0 54,0
ТС-579.00.000-03 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190,0 99,0
ТС-579.00.000-04 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340,0 115,0
ТС-579.00.000-05 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190,0 129,0
ТС-579.00.000-06 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340,0 155,0
ТС-579.00.000-07 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190,0 175,0
ТС-579.00.000-08 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340,0 207,0
ТС-579.00.000-09 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190,0 218,0
ТС-579.00.000-10 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340,0 246,0
ТС-579.00.000-11 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 200,0 268,0
ТС-579.00.000-12 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 400,0 315,0
ТС-579.00.000-13 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250,0 375,0
ТС-579.00.000-14 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450,0 439,0
ТС-579.00.000-15 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250,0 480,0
ТС-579.00.000-16 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450,0 562,0
ТС-579.00.000-17 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250,0 587,0
ТС-579.00.000-18 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450,0 688,0
ТС-579.00.000-19 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250,0 729,0
ТС-579.00.000-20 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450,0 859,0
ТС-579.00.000-21 900,0 2,5 (25) 5,24 (534) 362,0 (36,2) 300,0 830,0
ТС-579.00.000-22 900,0 2,5 (25) 5,24 (534) 362,0 (36,2) 500,0 1078,0
ТС-579.00.000-23 1000,0 2,5 (25) 5,24 (534) 400,0 (40,0) 300,0 1148,0
ТС-579.00.000-24 1000,0 2,5 (25) 5,24 (534) 400,0 (40,0) 500,0 1333,0
ТС-579.00.000-25 1200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 475,0 (47,5) 300,0 1555,0
ТС-579.00.000-26 1200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 475,0 (47,5) 500,0 1825,0
ТС-579.00.000-27 1400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 550,0 (55,0) 300,0 2036,0
ТС-579.00.000-28 1400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 550,0 (55,0) 500,0 2372,0
ТС-579.00.000-29 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250,0 320,0
ТС-579.00.000-30 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450,0 379,0
ТС-579.00.000-31 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250,0 383,0
ТС-579.00.000-32 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450,0 453,0
ТС-579.00.000-33 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250,0 459,0
ТС-579.00.000-34 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450,0 537,0
ТС-579.00.000-35 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250,0 585,0
ТС-579.00.000-36 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450,0 692,0
ТС-579.00.000-37 900,0 1,6 (16) 5,24 (534) 232,0 (23,2) 300,0 740,0
ТС-579.00.000-38 900,0 1,6 (16) 5,24 (534) 232,0 (23,2) 500,0 862,0
ТС-579.00.000-39 1000,0 1,6 (16) 5,24 (534) 256,0 (25,6) 300,0 908,0
ТС-579.00.000-40 1000,0 1,6 (16) 5,24 (534) 256,0 (25,6) 500,0 1060,0
ТС-579.00.000-41 1200,0 1,6 (16) 5,24 (534) 304,0 (30,4) 300,0 1150,0
ТС-579.00.000-42 1200,0 1,6 (16) 5,24 (534) 304,0 (30,4) 500,0 1332,0
ТС-579.00.000-43 1400,0 1,6 (16) 5,24 (534) 352,0 (35,2) 300,0 1476,0
ТС-579.00.000-44 1400,0 1,6 (16) 5,24 (534) 352,0 (35,2) 500,0 1718,0
ТС-579.00.000-45 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240,0 57,0
ТС-579.00.000-46 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240,0 64,0
ТС-579.00.000-47 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240,0 117,0
ТС-579.00.000-48 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190,0 187,0
ТС-579.00.000-49 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340,0 203,0
ТС-579.00.000-50 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190,0 223,0
ТС-579.00.000-51 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340,0 249,0
ТС-579.00.000-52 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190,0 299,0
ТС-579.00.000-53 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340,0 331,0
ТС-579.00.000-54 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190,0 347,0
ТС-579.00.000-55 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340,0 375,0
ТС-579.00.000-56 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 200,0 423,0
ТС-579.00.000-57 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 400,0 470,0
ТС-579.00.000-58 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250,0 563,0
ТС-579.00.000-59 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450,0 627,0
ТС-579.00.000-60 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250,0 708,0
ТС-579.00.000-61 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450,0 789,0
ТС-579.00.000-62 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250,0 862,0
ТС-579.00.000-63 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450,0 963,0
ТС-579.00.000-64 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250,0 1020,0
ТС-579.00.000-65 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450,0 1150,0
ТС-579.00.000-66 900,0 2,5 (25) 5,24 (534) 362,0 (36,2) 300,0 1254,0
ТС-579.00.000-67 900,0 2,5 (25) 5,24 (534) 362,0 (36,2) 500,0 1402,0
ТС-579.00.000-68 1000,0 2,5 (25) 5,24 (534) 400,0 (40,0) 300,0 1486,0
ТС-579.00.000-69 1000,0 2,5 (25) 5,24 (534) 400,0 (40,0) 500,0 1670,0
ТС-579.00.000-70 1200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 475,0 (47,5) 300,0 1928,0
ТС-579.00.000-71 1200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 475,0 (47,5) 500,0 2190,0
ТС-579.00.000-72 1400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 550,0 (55,0) 300,0 2536,0
ТС-579.00.000-73 1400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 550,0 (55,0) 500,0 2872,0
ТС-579.00.000-74 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250,0 493,0
ТС-579.00.000-75 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450,0 552,0
ТС-579.00.000-76 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250,0 584,0
ТС-579.00.000-77 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450,0 654,0
ТС-579.00.000-78 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250,0 714,0
ТС-579.00.000-79 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450,0 792,0
ТС-579.00.000-80 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250,0 854,0
ТС-579.00.000-81 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450,0 960,0
ТС-579.00.000-82 900,0 1,6 (16) 5,24 (534) 232,0 (23,2) 300,0 1045,0
ТС-579.00.000-83 900,0 1,6 (16) 5,24 (534) 232,0 (23,2) 500,0 1168,0
ТС-579.00.000-84 1000,0 1,6 (16) 5,24 (534) 256,0 (25,6) 300,0 1228,0
ТС-579.00.000-85 1000,0 1,6 (16) 5,24 (534) 256,0 (25,6) 500,0 1379,0
ТС-579.00.000-86 1200,0 1,6 (16) 5,24 (534) 304,0 (30,4) 300,0 1530,0
ТС-579.00.000-87 1200,0 1,6 (16) 5,24 (534) 304,0 (30,4) 500,0 1712,0
ТС-579.00.000-88 1400,0 1,6 (16) 5,24 (534) 352,0 (35,2) 300,0 1918,0
ТС-579.00.000-89 1400,0 1,6 (16) 5,24 (534) 352,0 (35,2) 500,0 2160,0

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: компенсаторы, сальники, клапаны

  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-02 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-09 Ду 400 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-05 Ду 200 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91-06 Ду 250 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-06 и ТМ 92-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90, ТМ 90-01, ТМ 90-02 и ТМ 90-05 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-01, ТМ 90-02, ТМ 90-06 и ТМ 90-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91 и ТМ 90-02 серия 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 90-07
  • Сальники набивные ТМ 92 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94 Ду 250 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2
  • Сальники набивные
  • Сальники набивные ТМ 92-06
  • Набивные сальники серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-14
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальник набивной по серии 5.900-2
  • Набивной сальник Ду 1620мм, Ду 2020мм L=800 мм
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальники набивные длинной 800 мм
  • Набивные сальники ТМ89
  • Сальники ТМ90-03
  • Набивные сальники ТМ91-06, по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-05
  • Набивные сальники ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-02, ТМ91-04
  • Набивные сальники ТМ89 серия 5.900-2
  • Нажимные сальники ТМ94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ91-06
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 и ТМ 93.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену
  • Сальники набивные Ду300 L=500мм, серия 5.900-2
  • Сальники ТМ90, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ92, ТМ92-02, ТМ92-07, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду150 L=300мм, серия 5.900-2
  • Сальники нажимной ТМ94.00.00-10 Ду500 L=300мм, серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ90, L=300мм Ду50, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-1 Дн273 L=400мм серия 5.905-26.04 вып. 1
  • Сальники набивные ТМ90, ТМ90-01, ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальник нажимной ТМ94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-01, серия 5.900-3
  • Сальники набивные по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 выпуск 1
  • Сальники нажимные С1
  • Сальники набивные ТМ90 по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные
  • Сальники нажимные Ду100 ТМ 94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1 Дн 133, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, L=500мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, по серии 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-03 из нержавеющей стали
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ90-02, ТМ90-04, ТМ94-05, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ91-02, ТМ91-07, ТМ91-08, из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные С2, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные ТМ90-01, ТМ90-03, ТМ90-04, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали  ТМ94.00.00-08, ТМ95.00.00-07, ТМ95.00.00-10, серия 5.900-3.
  • Сальник нажимные ТМ93.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-03 из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, С3, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные Дн118, L=500мм, С1 серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1, набивные С2 L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальник нажимные ТМ94.00.00-04, серия 5.900-3
  • Сальник нажимные Ду100 ТМ94.00.00-02, Ду200 ТМ94.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ89, ТМ91 серия 5.900-2
  • Сальники набивные длинной 200мм, 300мм, 500мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-03 Ду125, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-3 сталь нержавеющая 08Х18Н10Т серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали С-3 Дн280, Дн110, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн200, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-05
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн273, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-06
  • Сальники нажимные С-1 из нержавеющей стали, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники нажимные ст. 08Х18Н10Т, Дн57, Дн108, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники набивные серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные Ду350 ТМ89-08, серия 5.900-2
  • Сальники набивные оцинкованные Ду100 ТМ89-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду300 ТМ89-07, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду500 ТМ89-10, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные и набивные по сериям 5.900-3 и 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали серия 5.900-3
  • Набивные сальники Ду350 ТМ89-08 L=200мм, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-01, ТМ89-02, ТМ89-03, ТМ89-04 серия 5.900-2
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-07, ТМ89-09, серия 5.900-2
  • Нажимной сальник С-1 из нержавеющей стали Дн108, серия 5.905-26.08.1-7-03
  • Набивные сальники из углеродистой стали по серии 5.900-2
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену из нержавеющий стали
  • Сальник набивной Ду200 ТМ90-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивной сальник Ду1000 ТМ89-15, серия 5.900-2
  • Сальники набивные L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ91-02, ТМ92-06, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-01, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные Ду80 ТМ 95.00.00, серия 5.900-3
  • Грундбуксы нажимных сальников, серия 5.900-3
  • Нажимные сальники, серия 5.900-3
  • Сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду600 ТМ91-11, L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  •  Сальники нажимные для пропуска труб через стену, серия 5.900-3
  • Набивные сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные из нержавеющие стали, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, ТМ91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду80 ТМ91-01, серия 5.900-2
  • Набивные сальники, ТМ91-04, AISI304, серия 5.900-2

Техническая документация

Обозначение Дн Д Д₁ Д₂ L L₁ L₂ L₃ L₄ d Кол. шпилек
ТС-579.00.000 108,0 133,0 200,0 100,0 850,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 12,0 3,0
ТС-579.00.000-01 133,0 159,0 220,0 125,0 880,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 12,0 3,0
ТС-579.00.000-02 159,0 219,0 290,0 149,0 950,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 16,0 4,0
ТС-579.00.000-03 219,0 273,0 360,0 205,0 1040,0 660,0 60±0,74 120±0,9 470,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-04 219,0 273,0 360,0 205,0 1340,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-05 273,0 325,0 420,0 257,0 1040,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-06 273,0 325,0 420,0 257,0 1340,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-07 325,0 377,0 470,0 305,0 1080,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 20,0 6,0
ТС-579.00.000-08 325,0 377,0 470,0 305,0 1380,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 6,0
ТС-579.00.000-09 377,0 426,0 530,0 353,0 1120,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 24,0 6,0
ТС-579.00.000-10 377,0 426,0 530,0 353,0 1420,0 850,0 130±1,0 120±0,9 660,0 24,0 6,0
ТС-579.00.000-11 426,0 476,0 590,0 410,0 1230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 24,0 8,0
ТС-579.00.000-12 426,0 476,0 590,0 410,0 1630,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 24,0 8,0
ТС-579.00.000-13 530,0 580,0 720,0 514,0 1230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 8,0
ТС-579.00.000-14 530,0 580,0 720,0 514,0 1630,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 8,0
ТС-579.00.000-15 630,0 684,0 820,0 610,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 10,0
ТС-579.00.000-16 630,0 684,0 820,0 610,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 10,0
ТС-579.00.000-17 720,0 774,0 910,0 698,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-18 720,0 774,0 910,0 698,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-19 820,0 828,0 1020,0 796,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-20 820,0 828,0 1020,0 796,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-21 920,0 978,0 1120,0 894,0 1470,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-22 920,0 978,0 1120,0 894,0 1870,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-23 1020,0 1082,0 1230,0 990,0 1480,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-24 1020,0 1082,0 1230,0 990,0 1880,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-25 1220,0 1290,0 1430,0 1186,0 1490,0 1000,0 180±1,1 230±1,1 690,0 30,0 18,0
ТС-579.00.000-26 1220,0 1290,0 1430,0 1186,0 1890,0 1200,0 180±1,1 230±1,1 890,0 30,0 18,0
ТС-579.00.000-27 1420,0 1494,0 1640,0 1382,0 1500,0 1000,0 185±1,1 230±1,1 690,0 30,0 20,0
ТС-579.00.000-28 1420,0 1494,0 1640,0 1382,0 1900,0 1200,0 185±1,1 230±1,1 890,0 30,0 20,0
ТС-579.00.000-29 530,0 580,0 680,0 514,0 1230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 20,0 8,0
ТС-579.00.000-30 530,0 580,0 680,0 514,0 1630,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 20,0 8,0
ТС-579.00.000-31 630,0 680,0 780,0 614,0 1250,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 20,0 10,0
ТС-579.00.000-32 630,0 680,0 780,0 614,0 1650,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 20,0 10,0
ТС-579.00.000-33 720,0 770,0 880,0 702,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 20,0 12,0
ТС-579.00.000-34 720,0 770,0 880,0 702,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 20,0 12,0
ТС-579.00.000-35 820,0 874,0 990,0 800,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 24,0 12,0
ТС-579.00.000-36 820,0 874,0 990,0 800,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 24,0 12,0
ТС-579.00.000-37 920,0 974,0 1090,0 900,0 1460,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 24,0 14,0
ТС-579.00.000-38 920,0 974,0 1090,0 900,0 1860,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 24,0 14,0
ТС-579.00.000-39 1020,0 1078,0 1190,0 998,0 1460,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 24,0 14,0
ТС-579.00.000-40 1020,0 1078,0 1190,0 998,0 1860,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 24,0 14,0
ТС-579.00.000-41 1220,0 1278,0 1400,0 1196,0 1470,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 690,0 24,0 18,0
ТС-579.00.000-42 1220,0 1278,0 1400,0 1196,0 1870,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 890,0 24,0 18,0
ТС-579.00.000-43 1420,0 1482,0 1600,0 1394,0 1470,0 1000,0 185±1,1 210±1,1 690,0 24,0 20,0
ТС-579.00.000-44 1420,0 1482,0 1600,0 1394,0 1870,0 1200,0 185±1,1 210±1,1 890,0 24,0 20,0
ТС-579.00.000-45 108,0 133,0 400,0 100,0 850,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 12,0 3,0
ТС-579.00.000-46 133,0 159,0 420,0 125,0 880,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 12,0 3,0
ТС-579.00.000-47 159,0 219,0 520,0 149,0 950,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 16,0 4,0
ТС-579.00.000-48 219,0 273,0 580,0 205,0 1040,0 660,0 60±0,74 120±0,9 470,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-49 219,0 273,0 580,0 205,0 1340,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-50 273,0 325,0 630,0 257,0 1040,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-51 273,0 325,0 630,0 257,0 1340,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 5,0
ТС-579.00.000-52 325,0 377,0 670,0 305,0 1080,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 20,0 6,0
ТС-579.00.000-53 325,0 377,0 670,0 305,0 1380,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 20,0 6,0
ТС-579.00.000-54 377,0 426,0 720,0 353,0 1120,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 24,0 6,0
ТС-579.00.000-55 377,0 426,0 720,0 353,0 1420,0 850,0 130±1,0 120±0,9 660,0 24,0 6,0
ТС-579.00.000-56 426,0 476,0 780,0 410,0 1230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 24,0 8,0
ТС-579.00.000-57 426,0 476,0 780,0 410,0 1630,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 24,0 8,0
ТС-579.00.000-58 530,0 580,0 900,0 514,0 1230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 8,0
ТС-579.00.000-59 530,0 580,0 900,0 514,0 1630,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 8,0
ТС-579.00.000-60 630,0 684,0 1000,0 610,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 10,0
ТС-579.00.000-61 630,0 684,0 1000,0 610,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 10,0
ТС-579.00.000-62 720,0 774,0 1090,0 698,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-63 720,0 774,0 1090,0 698,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-64 820,0 828,0 1190,0 796,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-65 820,0 828,0 1190,0 796,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 30,0 12,0
ТС-579.00.000-66 920,0 978,0 1290,0 894,0 1470,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-67 920,0 978,0 1290,0 894,0 1870,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-68 1020,0 1082,0 1390,0 990,0 1480,0 1000,0 180±1,1 210±1,1 710,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-69 1020,0 1082,0 1390,0 990,0 1880,0 1200,0 180±1,1 210±1,1 910,0 30,0 14,0
ТС-579.00.000-70 1220,0 1290,0 1590,0 1186,0 1490,0 1000,0 180±1,1 230±1,1 690,0 30,0 18,0
ТС-579.00.000-71 1220,0 1290,0 1590,0 1186,0 1890,0 1200,0 180±1,1 230±1,1 890,0 30,0 18,0
ТС-579.00.000-72 1420,0 1494,0 1790,0 1382,0 1500,0 1000,0 185±1,1 230±1,1 690,0 30,0 20,0
ТС-579.00.000-73 1420,0 1494,0 1790,0 1382,0 1900,0 1200,0 185±1,1 230±1,1 890,0 30,0 20,0
ТС-579.00.000-74 530,0 580,0 900,0 514,0 1230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 20,0 8,0
ТС-579.00.000-75 530,0 580,0 900,0 514,0 1630,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 20,0 8,0
ТС-579.00.000-76 630,0 680,0 1000,0 614,0 1250,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 20,0 10,0
ТС-579.00.000-77 630,0 680,0 1000,0 614,0 1650,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 20,0 10,0
ТС-579.00.000-78 720,0 770,0 1090,0 702,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 20,0 12,0
ТС-579.00.000-79 720,0 770,0 1090,0 702,0 1650,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 20,0 12,0
ТС-579.00.000-80 820,0 874,0 1190,0 800,0 1250,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 24,0 12,0
