Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Компенсаторы

Компенсаторы сальниковые односторонние Т1.00.00.000

Компенсаторы сальниковые односторонние Серия 4.903-10 выпуск 7

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на компенсаторы сальниковые односторонние Т1.00.00.000

Обозначение компенсатора Усл. проход Ду Компенсирующая способность Расчетная сила трения Q ТС Д₂ L Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Т1.01.00.000 100,0 250,0 1,5 98,0 830,0 20,90
Т1.02.00.000 125,0 250,0 1,8 124,0 630,0 27,70
Т1.03.00.000 150,0 250,0 2,6 148,0 895,0 41,40
Т1.04.00.000 175,0 250,0 3,1 182,0 920,0 46,60
Т1.05.00.000 200,0 200,0 6,0 206,0 970,0 86,30
Т1.06.00.000 200,0 400,0 6,0 206,0 1370,0 103,90
Т1.07.00.000 250,0 200,0 7,5 257,0 970,0 120,90
Т1.08.00.000 250,0 400,0 7,5 257,0 1370,0 134,80
Т1.09.00.000 300,0 200,0 9,0 308,0 990,0 142,30
Т1.10.00.000 300,0 400,0 9,0 308,0 1390,0 176,80
Т1.11.00.000 350,0 200,0 10,5 355,0 990,0 160,60
Т1.12.00.000 350,0 400,0 10,5 355,0 1390,0 190,50
Т1.13.00.000 400,0 300,0 12,0 411,0 1150,0 193,10
Т1.14.00.000 400,0 500,0 12,0 411,0 1550,0 229,50
Т1.15.00.000 450,0 300,0 13,5 465,0 1150,0 208,00
Т1.16.00.000 450,0 500,0 13,5 465,0 1550,0 246,70
Т1.17.00.000 500,0 300,0 9,5 514,0 1160,0 276,10
Т1.18.00.000 500,0 500,0 9,5 514,0 1560,0 320,60
Т1.19.00.000 600,0 300,0 11,5 614,0 1165,0 349,60
Т1.20.00.000 600,0 500,0 11,5 614,0 1565,0 408,80
Т1.21.00.000 700,0 300,0 13,0 702,0 1170,0 416,70
Т1.22.00.000 700,0 500,0 13,0 702,0 1570,0 480,00
Т1.23.00.000 800,0 300,0 15,0 800,0 1175,0 492,00
Т1.24.00.000 800,0 500,0 15,0 800,0 1575,0 577,60
Т1.25.00.000 900,0 350,0 16,5 900,0 1275,0 623,60
Т1.26.00.000 900,0 600,0 16,5 900,0 1775,0 754,60
Т1.27.00.000 1000,0 350,0 18,5 998,0 1280,0 702,20
Т1.28.00.000 1000,0 600,0 18,5 998,0 1780,0 853,80
Т1.29.00.000 1200,0 350,0 22,0 1196,0 1336,0 950,30
Т1.30.00.000 1200,0 600,0 22,0 1196,0 1836,0 1139,50
Т1.31.00.000 1400,0 350,0 26,0 1394,0 1340,0 1239,70
Т1.32.00.000 1400,0 600,0 26,0 1394,0 1840,0 1503,80
Т1.33.00.000 500,0 300,0 15,0 514,0 1165,0 330,20
Т1.34.00.000 500,0 500,0 15,0 514,0 1565,0 382,60
Т1.35.00.000 600,0 300,0 18,0 610,0 1180,0 398,10
Т1.36.00.000 600,0 500,0 18,0 610,0 1580,0 458,70
Т1.37.00.000 700,0 300,0 20,5 698,0 1182,0 500,50
Т1.38.00.000 700,0 500,0 20,5 698,0 1582,0 585,60
Т1.39.00.000 800,0 300,0 23,0 796,0 1186,0 595,00
Т1.40.00.000 800,0 500,0 23,0 796,0 1586,0 696,80
Т1.41.00.000 900,0 350,0 26,0 894,0 1290,0 754,30
Т1.42.00.000 900,0 600,0 26,0 894,0 1790,0 914,00
Т1.43.00.000 1000,0 350,0 29,0 990,0 1300,0 921,80
Т1.44.00.000 1000,0 600,0 29,0 990,0 1800,0 1124,30
Т1.45.00.000 1200,0 350,0 35,0 1186,0 1365,0 1292,90
Т1.46.00.000 1200,0 600,0 35,0 1186,0 1865,0 1585,20
Т1.47.00.000 1400,0 350,0 40,0 1382,0 1375,0 1715,40
Т1.48.00.000 1400,0 600,0 40,0 1382,0 1875,0 1994,70

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: компенсаторы, сальники, клапаны

  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-02 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-09 Ду 400 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-05 Ду 200 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91-06 Ду 250 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-06 и ТМ 92-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90, ТМ 90-01, ТМ 90-02 и ТМ 90-05 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-01, ТМ 90-02, ТМ 90-06 и ТМ 90-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91 и ТМ 90-02 серия 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 90-07
  • Сальники набивные ТМ 92 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94 Ду 250 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2
  • Сальники набивные
  • Сальники набивные ТМ 92-06
  • Набивные сальники серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-14
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальник набивной по серии 5.900-2
  • Набивной сальник Ду 1620мм, Ду 2020мм L=800 мм
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальники набивные длинной 800 мм
  • Набивные сальники ТМ89
  • Сальники ТМ90-03
  • Набивные сальники ТМ91-06, по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-05
  • Набивные сальники ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-02, ТМ91-04
  • Набивные сальники ТМ89 серия 5.900-2
  • Нажимные сальники ТМ94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ91-06
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 и ТМ 93.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену
  • Сальники набивные Ду300 L=500мм, серия 5.900-2
  • Сальники ТМ90, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ92, ТМ92-02, ТМ92-07, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду150 L=300мм, серия 5.900-2
  • Сальники нажимной ТМ94.00.00-10 Ду500 L=300мм, серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ90, L=300мм Ду50, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-1 Дн273 L=400мм серия 5.905-26.04 вып. 1
  • Сальники набивные ТМ90, ТМ90-01, ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальник нажимной ТМ94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-01, серия 5.900-3
  • Сальники набивные по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 выпуск 1
  • Сальники нажимные С1
  • Сальники набивные ТМ90 по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные
  • Сальники нажимные Ду100 ТМ 94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1 Дн 133, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, L=500мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, по серии 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-03 из нержавеющей стали
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ90-02, ТМ90-04, ТМ94-05, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ91-02, ТМ91-07, ТМ91-08, из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные С2, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные ТМ90-01, ТМ90-03, ТМ90-04, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали  ТМ94.00.00-08, ТМ95.00.00-07, ТМ95.00.00-10, серия 5.900-3.
  • Сальник нажимные ТМ93.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-03 из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, С3, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные Дн118, L=500мм, С1 серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1, набивные С2 L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальник нажимные ТМ94.00.00-04, серия 5.900-3
  • Сальник нажимные Ду100 ТМ94.00.00-02, Ду200 ТМ94.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ89, ТМ91 серия 5.900-2
  • Сальники набивные длинной 200мм, 300мм, 500мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-03 Ду125, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-3 сталь нержавеющая 08Х18Н10Т серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали С-3 Дн280, Дн110, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн200, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-05
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн273, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-06
  • Сальники нажимные С-1 из нержавеющей стали, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники нажимные ст. 08Х18Н10Т, Дн57, Дн108, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники набивные серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные Ду350 ТМ89-08, серия 5.900-2
  • Сальники набивные оцинкованные Ду100 ТМ89-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду300 ТМ89-07, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду500 ТМ89-10, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные и набивные по сериям 5.900-3 и 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали серия 5.900-3
  • Набивные сальники Ду350 ТМ89-08 L=200мм, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-01, ТМ89-02, ТМ89-03, ТМ89-04 серия 5.900-2
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-07, ТМ89-09, серия 5.900-2
  • Нажимной сальник С-1 из нержавеющей стали Дн108, серия 5.905-26.08.1-7-03
  • Набивные сальники из углеродистой стали по серии 5.900-2
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену из нержавеющий стали
  • Сальник набивной Ду200 ТМ90-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивной сальник Ду1000 ТМ89-15, серия 5.900-2
  • Сальники набивные L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ91-02, ТМ92-06, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-01, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные Ду80 ТМ 95.00.00, серия 5.900-3
  • Грундбуксы нажимных сальников, серия 5.900-3
  • Нажимные сальники, серия 5.900-3
  • Сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду600 ТМ91-11, L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  •  Сальники нажимные для пропуска труб через стену, серия 5.900-3
  • Набивные сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные из нержавеющие стали, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, ТМ91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду80 ТМ91-01, серия 5.900-2
  • Набивные сальники, ТМ91-04, AISI304, серия 5.900-2

Техническая документация

Обозначение компенсатора Давление условное Ру, кгс/см² Расчетная сила трения Q ТС Дн Д Д₁ L₁ L₂ L₃ L₄ К
Т1.01.00.000 ≤25 1,5 108,0 133,0 190,0 360,0 65,0 60,0 15,0 3,0
Т1.02.00.000 ≤25 1,8 133,0 159,0 220,0 360,0 65,0 60,0 15,0 3,0
Т1.03.00.000 ≤25 2,6 160,0 194,0 255,0 370,0 75,0 70,0 20,0 4,0
Т1.04.00.000 ≤25 3,1 194,0 219,0 280,0 370,0 75,0 70,0 20,0 4,0
Т1.05.00.000 ≤25 6,0 219,0 273,0 345,0 370,0 120,0 120,0 30,0 5,0
Т1.06.00.000 ≤25 6,0 219,0 273,0 345,0 570,0 120,0 120,0 30,0 5,0
Т1.07.00.000 ≤25 7,5 273,0 325,0 395,0 370,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.08.00.000 ≤25 7,5 273,0 325,0 395,0 570,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.09.00.000 ≤25 9,0 325,0 377,0 450,0 370,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.10.00.000 ≤25 9,0 325,0 377,0 450,0 570,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.11.00.000 ≤25 10,5 377,0 426,0 500,0 370,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.12.00.000 ≤25 10,5 377,0 426,0 500,0 570,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.13.00.000 ≤25 12,0 426,0 480,0 550,0 480,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.14.00.000 ≤25 12,0 426,0 480,0 550,0 680,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.15.00.000 ≤25 13,5 480,0 530,0 600,0 480,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.16.00.000 ≤25 13,5 480,0 530,0 600,0 680,0 120,0 120,0 30,0 6,0
Т1.17.00.000 ≤16 9,5 530,0 576,0 665,0 485,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.18.00.000 ≤16 9,5 530,0 576,0 665,0 685,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.19.00.000 ≤16 11,5 630,0 678,0 770,0 485,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.20.00.000 ≤16 11,5 630,0 678,0 770,0 685,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.21.00.000 ≤16 13,0 720,0 770,0 865,0 485,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.22.00.000 ≤16 13,0 720,0 770,0 865,0 685,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.23.00.000 ≤16 15,0 820,0 872,0 965,0 485,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.24.00.000 ≤16 15,0 820,0 872,0 965,0 685,0 130,0 120,0 30,0 8,0
Т1.25.00.000 ≤16 16,5 920,0 972,0 1070,0 535,0 130,0 120,0 30,0 10,0
Т1.26.00.000 ≤16 16,5 920,0 972,0 1070,0 785,0 130,0 120,0 30,0 10,0
Т1.27.00.000 ≤16 18,5 1020,0 1074,0 1170,0 535,0 130,0 120,0 30,0 10,0
Т1.28.00.000 ≤16 18,5 1020,0 1074,0 1170,0 785,0 130,0 120,0 30,0 10,0
Т1.29.00.000 ≤16 22,0 1220,0 1276,0 1380,0 560,0 150,0 120,0 35,0 10,0
Т1.30.00.000 ≤16 22,0 1220,0 1276,0 1380,0 810,0 150,0 120,0 35,0 10,0
Т1.31.00.000 ≤16 26,0 1420,0 1482,0 1580,0 560,0 150,0 120,0 35,0 10,0
Т1.32.00.000 ≤16 26,0 1420,0 1482,0 1580,0 810,0 150,0 120,0 35,0 10,0
Т1.33.00.000 25 15,0 530,0 578,0 690,0 490,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.34.00.000 25 15,0 530,0 578,0 690,0 690,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.35.00.000 25 18,0 630,0 682,0 790,0 490,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.36.00.000 25 18,0 630,0 682,0 790,0 690,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.37.00.000 25 20,5 720,0 774,0 885,0 490,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.38.00.000 25 20,5 720,0 774,0 885,0 690,0 134,0 120,0 30,0 8,0
Т1.39.00.000 25 23,0 820,0 876,0 990,0 490,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.40.00.000 25 23,0 820,0 876,0 990,0 690,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.41.00.000 25 26,0 920,0 978,0 1090,0 540,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.42.00.000 25 26,0 920,0 978,0 1090,0 790,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.43.00.000 25 29,0 1020,0 1082,0 1200,0 540,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.44.00.000 25 29,0 1020,0 1082,0 1200,0 790,0 134,0 120,0 30,0 10,0
Т1.45.00.000 25 35,0 1220,0 1286,0 1400,0 565,0 154,0 120,0 35,0 10,0
Т1.46.00.000 25 35,0 1220,0 1286,0 1400,0 815,0 154,0 120,0 35,0 10,0
Т1.47.00.000 25 40,0 1420,0 1490,0 1610,0 565,0 154,0 120,0 35,0 10,0
Т1.48.00.000 25 40,0 1420,0 1490,0 1610,0 815,0 154,0 120,0 35,0 10,0

Серия 4.903-10 выпуск 7

Компенсаторы односторонние Серия 4.903-10 выпуск 7. Страница 1Наверх Страница 1
Компенсаторы односторонние Серия 4.903-10 выпуск 7. Страница 2Наверх Страница 2
Компенсаторы односторонние Серия 4.903-10 выпуск 7. Страница 3Наверх Страница 3