Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Компенсаторы

Компенсаторы сальниковые двухсторонние ТС-580.00.000

Компенсаторы сальниковые двухсторонние ТС-580.00.000

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на компенсаторы сальниковые двухсторонние ТС-580.00.000

Обозначение Ду Ру, Мпа (кгс/см²) Макс. нагрузка на пружину при f=70 мм, кНс (кгс) Сила трения в сальниковом компенсаторе, кН (ТС) Компенсирующая способность, ∆ Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
ТС-580.00.000 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240х2 42,0
ТС-580.00.000-01 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240х2 53,0
ТС-580.00.000-02 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240х2 95,0
ТС-580.00.000-03 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190х2 176,0
ТС-580.00.000-04 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340х2 212,0
ТС-580.00.000-05 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190х2 230,0
ТС-580.00.000-06 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340х2 279,0
ТС-580.00.000-07 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190х2 302,0
ТС-580.00.000-08 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340х2 367,0
ТС-580.00.000-09 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190х2 368,0
ТС-580.00.000-10 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340х2 445,0
ТС-580.00.000-11 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 250х2 516,0
ТС-580.00.000-12 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 450х2 608,0
ТС-580.00.000-13 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250х2 723,0
ТС-580.00.000-14 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450х2 850,0
ТС-580.00.000-15 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250х2 913,0
ТС-580.00.000-16 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450х2 1077,0
ТС-580.00.000-17 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250х2 1122,0
ТС-580.00.000-18 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450х2 1324,0
ТС-580.00.000-19 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250х2 1390,0
ТС-580.00.000-20 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450х2 1650,0
ТС-580.00.000-21 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250х2 612,0
ТС-580.00.000-22 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450х2 730,0
ТС-580.00.000-23 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250х2 730,0
ТС-580.00.000-24 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450х2 870,0
ТС-580.00.000-25 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250х2 876,0
ТС-580.00.000-26 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450х2 1034,0
ТС-580.00.000-27 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250х2 1113,0
ТС-580.00.000-28 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450х2 1325,0
ТС-580.00.000-29 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240х2 110,0
ТС-580.00.000-30 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240х2 121,0
ТС-580.00.000-31 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240х2 220,0
ТС-580.00.000-32 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190х2 352,0
ТС-580.00.000-33 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340х2 386,0
ТС-580.00.000-34 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190х2 417,0
ТС-580.00.000-35 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340х2 468,0
ТС-580.00.000-36 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190х2 548,0
ТС-580.00.000-37 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340х2 613,0
ТС-580.00.000-38 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190х2 626,0
ТС-580.00.000-39 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340х2 703,0
ТС-580.00.000-40 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 250х2 826,0
ТС-580.00.000-41 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 450х2 918,0
ТС-580.00.000-42 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250х2 1197,0
ТС-580.00.000-43 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450х2 1224,0
ТС-580.00.000-44 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250х2 1368,0
ТС-580.00.000-45 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450х2 1532,0
ТС-580.00.000-46 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250х2 1672,0
ТС-580.00.000-47 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450х2 1874,0
ТС-580.00.000-48 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250х2 1970,0
ТС-580.00.000-49 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450х2 2230,0
ТС-580.00.000-50 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250х2 960,0
ТС-580.00.000-51 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450х2 1078,0
ТС-580.00.000-52 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250х2 1132,0
ТС-580.00.000-53 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450х2 1272,0
ТС-580.00.000-54 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250х2 1382,0
ТС-580.00.000-55 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450х2 1540,0
ТС-580.00.000-56 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250х2 1650,0
ТС-580.00.000-57 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450х2 1862,0

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: компенсаторы, сальники, клапаны

  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-02 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-09 Ду 400 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-05 Ду 200 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91-06 Ду 250 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-06 и ТМ 92-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90, ТМ 90-01, ТМ 90-02 и ТМ 90-05 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-01, ТМ 90-02, ТМ 90-06 и ТМ 90-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91 и ТМ 90-02 серия 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 90-07
  • Сальники набивные ТМ 92 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94 Ду 250 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2
  • Сальники набивные
  • Сальники набивные ТМ 92-06
  • Набивные сальники серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-14
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальник набивной по серии 5.900-2
  • Набивной сальник Ду 1620мм, Ду 2020мм L=800 мм
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальники набивные длинной 800 мм
  • Набивные сальники ТМ89
  • Сальники ТМ90-03
  • Набивные сальники ТМ91-06, по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-05
  • Набивные сальники ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-02, ТМ91-04
  • Набивные сальники ТМ89 серия 5.900-2
  • Нажимные сальники ТМ94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ91-06
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 и ТМ 93.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену
  • Сальники набивные Ду300 L=500мм, серия 5.900-2
  • Сальники ТМ90, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ92, ТМ92-02, ТМ92-07, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду150 L=300мм, серия 5.900-2
  • Сальники нажимной ТМ94.00.00-10 Ду500 L=300мм, серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ90, L=300мм Ду50, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-1 Дн273 L=400мм серия 5.905-26.04 вып. 1
  • Сальники набивные ТМ90, ТМ90-01, ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальник нажимной ТМ94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-01, серия 5.900-3
  • Сальники набивные по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 выпуск 1
  • Сальники нажимные С1
  • Сальники набивные ТМ90 по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные
  • Сальники нажимные Ду100 ТМ 94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1 Дн 133, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, L=500мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, по серии 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-03 из нержавеющей стали
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ90-02, ТМ90-04, ТМ94-05, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ91-02, ТМ91-07, ТМ91-08, из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные С2, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные ТМ90-01, ТМ90-03, ТМ90-04, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали  ТМ94.00.00-08, ТМ95.00.00-07, ТМ95.00.00-10, серия 5.900-3.
  • Сальник нажимные ТМ93.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-03 из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, С3, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные Дн118, L=500мм, С1 серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1, набивные С2 L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальник нажимные ТМ94.00.00-04, серия 5.900-3
  • Сальник нажимные Ду100 ТМ94.00.00-02, Ду200 ТМ94.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ89, ТМ91 серия 5.900-2
  • Сальники набивные длинной 200мм, 300мм, 500мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-03 Ду125, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-3 сталь нержавеющая 08Х18Н10Т серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали С-3 Дн280, Дн110, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн200, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-05
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн273, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-06
  • Сальники нажимные С-1 из нержавеющей стали, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники нажимные ст. 08Х18Н10Т, Дн57, Дн108, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники набивные серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные Ду350 ТМ89-08, серия 5.900-2
  • Сальники набивные оцинкованные Ду100 ТМ89-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду300 ТМ89-07, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду500 ТМ89-10, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные и набивные по сериям 5.900-3 и 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали серия 5.900-3
  • Набивные сальники Ду350 ТМ89-08 L=200мм, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-01, ТМ89-02, ТМ89-03, ТМ89-04 серия 5.900-2
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-07, ТМ89-09, серия 5.900-2
  • Нажимной сальник С-1 из нержавеющей стали Дн108, серия 5.905-26.08.1-7-03
  • Набивные сальники из углеродистой стали по серии 5.900-2
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену из нержавеющий стали
  • Сальник набивной Ду200 ТМ90-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивной сальник Ду1000 ТМ89-15, серия 5.900-2
  • Сальники набивные L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ91-02, ТМ92-06, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-01, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные Ду80 ТМ 95.00.00, серия 5.900-3
  • Грундбуксы нажимных сальников, серия 5.900-3
  • Нажимные сальники, серия 5.900-3
  • Сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду600 ТМ91-11, L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  •  Сальники нажимные для пропуска труб через стену, серия 5.900-3
  • Набивные сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные из нержавеющие стали, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, ТМ91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду80 ТМ91-01, серия 5.900-2
  • Набивные сальники, ТМ91-04, AISI304, серия 5.900-2

Техническая документация

Обозначение Дн Д Д₁ L L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ d Кол. шпилек Масса, кг
ТС-580.00.000 108,0 133,0 200,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 42,0
ТС-580.00.000-01 133,0 159,0 220,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 53,0
ТС-580.00.000-02 159,0 219,0 290,0 1620,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 820,0 16,0 4 95,0
ТС-580.00.000-03 219,0 273,0 360,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 176,0
ТС-580.00.000-04 219,0 273,0 360,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 212,0
ТС-580.00.000-05 273,0 325,0 420,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 230,0
ТС-580.00.000-06 273,0 325,0 420,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 279,0
ТС-580.00.000-07 325,0 377,0 470,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 6 302,0
ТС-580.00.000-08 325,0 377,0 470,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 6 367,0
ТС-580.00.000-09 377,0 426,0 530,0 1800,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 780,0 24,0 6 368,0
ТС-580.00.000-10 377,0 426,0 530,0 2400,0 850,0 130±1,0 120±0,9 600,0 1080,0 24,0 6 445,0
ТС-580.00.000-11 426,0 476,0 590,0 2230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 8 516,0
ТС-580.00.000-12 426,0 476,0 590,0 3030,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 8 608,0
ТС-580.00.000-13 530,0 580,0 720,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 8 723,0
ТС-580.00.000-14 530,0 580,0 720,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 8 850,0
ТС-580.00.000-15 630,0 684,0 820,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 10 913,0
ТС-580.00.000-16 630,0 684,0 820,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 10 1077,0
ТС-580.00.000-17 720,0 774,0 910,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1122,0
ТС-580.00.000-18 720,0 774,0 910,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1324,0
ТС-580.00.000-19 820,0 878,0 1020,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1390,0
ТС-580.00.000-20 820,0 878,0 1020,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1650,0
ТС-580.00.000-21 530,0 580,0 680,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 8 612,0
ТС-580.00.000-22 530,0 580,0 680,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 8 730,0
ТС-580.00.000-23 630,0 680,0 780,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 10 730,0
ТС-580.00.000-24 630,0 680,0 780,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 10 870,0
ТС-580.00.000-25 720,0 770,0 880,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 12 876,0
ТС-580.00.000-26 720,0 770,0 880,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 12 1034,0
ТС-580.00.000-27 820,0 874,0 990,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 12 1113,0
ТС-580.00.000-28 820,0 874,0 990,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 12 1325,0
ТС-580.00.000-29 108,0 133,0 400,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 110,0
ТС-580.00.000-30 133,0 159,0 420,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 121,0
ТС-580.00.000-31 159,0 219,0 520,0 1620,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 820,0 16,0 4 220,0
ТС-580.00.000-32 219,0 273,0 580,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 352,0
ТС-580.00.000-33 219,0 273,0 580,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 386,0
ТС-580.00.000-34 273,0 325,0 630,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 417,0
ТС-580.00.000-35 273,0 325,0 630,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 468,0
ТС-580.00.000-36 325,0 377,0 670,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 6 548,0
ТС-580.00.000-37 325,0 377,0 670,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 6 613,0
ТС-580.00.000-38 377,0 426,0 720,0 1800,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 780,0 24,0 6 626,0
ТС-580.00.000-39 377,0 426,0 720,0 2400,0 850,0 130±1,0 120±0,9 600,0 1080,0 24,0 6 703,0
ТС-580.00.000-40 426,0 476,0 780,0 2230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 8 826,0
ТС-580.00.000-41 426,0 476,0 780,0 3030,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 8 918,0
ТС-580.00.000-42 530,0 580,0 900,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 8 1197,0
ТС-580.00.000-43 530,0 580,0 900,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 8 1224,0
ТС-580.00.000-44 630,0 684,0 1000,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 10 1368,0
ТС-580.00.000-45 630,0 684,0 1000,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 10 1532,0
ТС-580.00.000-46 720,0 774,0 1090,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1672,0
ТС-580.00.000-47 720,0 774,0 1090,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1874,0
ТС-580.00.000-48 820,0 878,0 1190,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1970,0
ТС-580.00.000-49 820,0 878,0 1190,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 2230,0
ТС-580.00.000-50 530,0 580,0 900,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 8 960,0
ТС-580.00.000-51 530,0 580,0 900,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 8 1078,0
ТС-580.00.000-52 630,0 680,0 1000,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 10 1132,0
ТС-580.00.000-53 630,0 680,0 1000,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 10 1272,0
ТС-580.00.000-54 720,0 770,0 1090,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 12 1382,0
ТС-580.00.000-55 720,0 770,0 1090,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 12 1540,0
ТС-580.00.000-56 820,0 874,0 1190,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 12 1650,0
ТС-580.00.000-57 820,0 874,0 1190,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 12 1862,0

Серия 5.903-13 выпуск 4

Компенсаторы ТС-580.00.000 Серия 5.903-13 выпуск 4. Страница 1Наверх Страница 1
Компенсаторы ТС-580.00.000 Серия 5.903-13 выпуск 4. Страница 2Наверх Страница 2
Компенсаторы ТС-580.00.000 Серия 5.903-13 выпуск 4. Страница 3Наверх Страница 3
Компенсаторы ТС-580.00.000 Серия 5.903-13 выпуск 4. Страница 4Наверх Страница 4