Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Компенсаторы

Компенсаторы двухлинзовые угловые ОСТ 34-10-574-93

Компенсаторы двухлинзовые угловые ОСТ 34-10-574-93

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на компенсаторы двухлинзовые угловые ОСТ 34-10-574-93

Обозначение компенсатора Условный проход Dy L H В l l1 l2 l3 l4 S S1 К К 1 К 2 Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34-10-574 100,0 108,0 468,0 360,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 11,00
02 ОСТ 34-10-574 125,0 133,0 468,0 385,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 12,00
03 ОСТ 34-10-574 150,0 159,0 468,0 415,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 5,0 2,5 4,0 4,0 5,0 14,00
04 ОСТ 34-10-574 200,0 219,0 528,0 515,0 40,0 45,0 150,0 20,0 - - 7,0 2,5 4,0 4,0 7,0 27,00
05 ОСТ 34-10-574 250,0 273,0 528,0 565,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 8,0 2,5 4,0 4,0 9,0 36,00
06 ОСТ 34-10-574 300,0 325,0 528,0 620,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 8,0 2,5 4,0 4,0 9,0 44,00
07 ОСТ 34-10-574 350,0 377,0 628,0 670,0 60,0 45,0 200,0 30,0 - - 9,0 2,5 6,0 4,0 9,0 67,00
08 ОСТ 34-10-574 400,0 426,0 628,0 720,0 80,0 45,0 200,0 40,0 - - 9,0 2,5 6,0 6,0 9,0 76,00
09 ОСТ 34-10-574 450,0 478,0 728,0 810,0 80,0 45,0 250,0 40,0 - - 7,0 2,5 6,0 6,0 8,0 88,00
10 ОСТ 34-10-574 500,0 530,0 728,0 865,0 80,0 45,0 250,0 40,0 - - 8,0 2,5 8,0 6,0 8,0 104,00
11 ОСТ 34-10-574 600,0 630,0 848,0 1020,0 100,0 50,0 300,0 50,0 - - 8,0 2,5 8,0 6,0 8,0 154,00
12 ОСТ 34-10-574 700,0 720,0 848,0 1110,0 120,0 50,0 300,0 60,0 - - 10,0 2,5 10,0 8,0 8,0 204,00
13 ОСТ 34-10-574 800,0 820,0 848,0 1205,0 150,0 50,0 300,0 60,0 - - 11,0 2,5 10,0 8,0 10,0 245,00
14 ОСТ 34-10-574 900,0 920,0 1008,0 1310,0 150,0 65,0 360,0 75,0 - - 12,0 2,5 10,0 8,0 10,0 337,00
15 ОСТ 34-10-574 1000,0 1020,0 1008,0 1410,0 150,0 65,0 360,0 75,0 - - 14,0 2,5 12,0 8,0 12,0 410,00
16 ОСТ 34-10-574 1200,0 1220,0 1128,0 1665,0 200,0 85,0 400,0 95,0 - - 14,0 3,0 12,0 10,0 12,0 608,00
17 ОСТ 34-10-574 1400,0 1420,0 1368,0 1900,0 250,0 100,0 500,0 115,0 - - 14,0 3,0 14,0 10,0 12,0 840,00
18 ОСТ 34-10-574 1600,0 1620,0 1368,0 2090,0 300,0 100,0 500,0 115,0 - - 20,0 3,0 16,0 10,0 14,0 1269,00
19 ОСТ 34-10-574 1800,0 1820,0 1368,0 2295,0 300,0 100,0 500,0 115,0 - - 25,0 3,0 16,0 10,0 18,0 1703,00
20 ОСТ 34-10-574 2000,0 2040,0 1576,0 2520,0 300,0 110,0 900,0 120,0 - - 25,0 3,0 20,0 12,0 18,0 2200,00
21 ОСТ 34-10-574 2200,0 2240,0 1576,0 2710,0 350,0 110,0 900,0 120,0 - - 25,0 3,0 20,0 12,0 18,0 2411,00
22 ОСТ 34-10-574 100,0 108,0 468,0 360,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 11,00
23 ОСТ 34-10-574 125,0 133,0 468,0 385,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 3,0 4,0 4,0 6,0 13,00
24 ОСТ 34-10-574 150,0 159,0 468,0 415,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 5,0 3,0 4,0 4,0 7,0 15,00
25 ОСТ 34-10-574 200,0 219,0 528,0 510,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 7,0 3,0 4,0 4,0 9,0 30,00
26 ОСТ 34-10-574 250,0 273,0 528,0 565,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 8,0 3,0 6,0 4,0 10,0 38,00
27 ОСТ 34-10-574 300,0 325,0 628,0 620,0 60,0 45,0 200,0 30,0 - - 8,0 3,0 6,0 4,0 10,0 56,00
28 ОСТ 34-10-574 350,0 377,0 628,0 670,0 80,0 45,0 200,0 40,0 - - 9,0 3,0 6,0 4,0 10,0 71,00
29 ОСТ 34-10-574 400,0 426,0 728,0 760,0 80,0 45,0 250,0 40,0 - - 9,0 3,0 8,0 6,0 8,0 97,00
30 ОСТ 34-10-574 450,0 478,0 728,0 810,0 80,0 45,0 250,0 40,0 - - 10,0 3,0 8,0 6,0 8,0 113,00
31 ОСТ 34-10-574 500,0 530,0 728,0 860,0 100,0 45,0 250,0 50,0 - - 11,0 3,0 8,0 6,0 10,0 136,00
32 ОСТ 34-10-574 600,0 630,0 848,0 1020,0 120,0 50,0 300,0 60,0 - - 12,0 3,0 10,0 10,0 10,0 221,00
33 ОСТ 34-10-574 700,0 720,0 848,0 1110,0 120,0 50,0 300,0 60,0 - - 14,0 4,0 12,0 10,0 12,0 282,00
34 ОСТ 34-10-574 800,0 820,0 1028,0 1195,0 200,0 80,0 360,0 95,0 - - 16,0 4,0 12,0 10,0 12,0 449,00
35 ОСТ 34-10-574 900,0 920,0 1028,0 1300,0 200,0 80,0 360,0 95,0 - - 18,0 4,0 14,0 10,0 14,0 533,00
36 ОСТ 34-10-574 1000,0 1020,0 1028,0 1460,0 200,0 80,0 360,0 95,0 - - 20,0 4,0 14,0 10,0 16,0 648,00
37 ОСТ 34-10-574 1200,0 1220,0 1228,0 1665,0 200,0 80,0 450,0 95,0 - - 20,0 4,0 16,0 12,0 18,0 900,00
38 ОСТ 34-10-574 1400,0 1420,0 1408,0 1900,0 250,0 115,0 500,0 125,0 - - 25,0 4,0 18,0 14,0 20,0 1444,00
39 ОСТ 34-10-574 100,0 108,0 468,0 360,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 13,00
40 ОСТ 34-10-574 125,0 133,0 468,0 385,0 40,0 45,0 100,0 20,0 - - 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 15,00
41 ОСТ 34-10-574 150,0 159,0 528,0 445,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 5,0 4,0 6,0 4,0 7,0 26,00
42 ОСТ 34-10-574 200,0 219,0 528,0 510,0 60,0 45,0 150,0 30,0 - - 7,0 4,0 6,0 4,0 8,0 33,00
43 ОСТ 34-10-574 250,0 273,0 628,0 560,0 80,0 45,0 200,0 40,0 - - 8,0 4,0 6,0 6,0 10,0 54,00
44 ОСТ 34-10-574 300,0 325,0 628,0 615,0 80,0 45,0 200,0 40,0 - - 8,0 4,0 6,0 6,0 10,0 65,00
45 ОСТ 34-10-574 350,0 377,0 628,0 665,0 100,0 45,0 200,0 50,0 - - 9,0 4,0 8,0 6,0 10,0 80,00
46 ОСТ 34-10-574 400,0 426,0 848,0 815,0 100,0 45,0 300,0 50,0 - - 9,0 4,0 8,0 6,0 8,0 128,00
47 ОСТ 34-10-574 450,0 478,0 848,0 865,0 100,0 45,0 300,0 50,0 - - 10,0 4,0 10,0 8,0 8,0 150,00
48 ОСТ 34-10-574 500,0 530,0 968,0 915,0 120,0 50,0 360,0 60,0 - - 11,0 4,0 10,0 10,0 10,0 211,00
49 ОСТ 34-10-574 600,0 630,0 968,0 1020,0 120,0 50,0 360,0 60,0 - - 14,0 4,0 12,0 10,0 10,0 276,00
50 ОСТ 34-10-574 700,0 720,0 1028,0 1090,0 200,0 80,0 360,0 95,0 - - 16,0 4,0 12,0 10,0 12,0 416,00
51 ОСТ 34-10-574 800,0 820,0 1028,0 1255,0 200,0 80,0 360,0 95,0 - - 18,0 4,0 16,0 12,0 16,0 522,00
52 ОСТ 34-10-574 900,0 920,0 1128,0 1360,0 200,0 80,0 400,0 95,0 - - 20,0 4,0 16,0 12,0 16,0 668,00
53 ОСТ 34-10-574 1000,0 1020,0 1328,0 1500,0 200,0 80,0 500,0 95,0 - - 20,0 4,0 16,0 12,0 16,0 857,00
54 ОСТ 34-10-574 1200,0 1220,0 1608,0 1700,0 220,0 115,0 600,0 110,0 - - 25,0 4,0 20,0 14,0 20,0 1488,00
55 ОСТ 34-10-574 1400,0 1420,0 1808,0 1940,0 250,0 115,0 700,0 125,0 - - 25,0 4,0 20,0 14,0 20,0 1942,00
56 ОСТ 34-10-574 700,0 720,0 1128,0 1125,0 120,0 80,0 360,0 60,0 450,0 25,0 10,0 4,0 12,0 10,0 10,0 339,00
57 ОСТ 34-10-574 800,0 820,0 1128,0 1215,0 200,0 80,0 360,0 100,0 450,0 25,0 11,0 4,0 12,0 10,0 10,0 450,00
58 ОСТ 34-10-574 900,0 920,0 1188,0 1320,0 200,0 100,0 360,0 100,0 450,0 40,0 12,0 4,0 12,0 10,0 12,0 523,00
59 ОСТ 34-10-574 1000,0 1020,0 1188,0 1480,0 200,0 100,0 360,0 100,0 450,0 40,0 14,0 4,0 12,0 10,0 12,0 662,00
60 ОСТ 34-10-574 1200,0 1220,0 1688,0 1730,0 200,0 120,0 500,0 100,0 700,0 40,0 14,0 4,0 16,0 12,0 12,0 1126,00
61 ОСТ 34-10-574 1400,0 1420,0 2028,0 1955,0 250,0 160,0 600,0 125,0 85,0 50,0 14,0 4,0 20,0 14,0 12,0 1600,00
62 ОСТ 34-10-574 600,0 630,0 1128,0 1040,0 120,0 80,0 360,0 50,0 450,0 25,0 8,0 4,0 12,0 10,0 10,0 319,00
63 ОСТ 34-10-574 700,0 720,0 1328,0 1110,0 200,0 120,0 360,0 100,0 550,0 25,0 10,0 4,0 12,0 10,0 12,0 472,00
64 ОСТ 34-10-574 800,0 820,0 1428,0 1280,0 200,0 120,0 400,0 100,0 600,0 25,0 11,0 4,0 16,0 12,0 14,0 644,00
65 ОСТ 34-10-574 900,0 920,0 1688,0 1420,0 200,0 120,0 500,0 100,0 700,0 40,0 12,0 4,0 16,0 12,0 14,0 877,00
66 ОСТ 34-10-574 1000,0 1020,0 1688,0 1530,0 200,0 120,0 500,0 100,0 700,0 40,0 14,0 4,0 16,0 12,0 14,0 1042,00
67 ОСТ 34-10-574 1200,0 1220,0 2088,0 1730,0 220,0 120,0 700,0 110,0 900,0 40,0 14,0 4,0 20,0 14,0 14,0 1634,00
68 ОСТ 34-10-574 1400,0 1420,0 2528,0 1965,0 250,0 150,0 850,0 125,0 1100,0 50,0 14,0 4,0 25,0 14,0 14,0 2259,00

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: компенсаторы, сальники, клапаны

  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-02 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-09 Ду 400 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-05 Ду 200 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91-06 Ду 250 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-06 и ТМ 92-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90, ТМ 90-01, ТМ 90-02 и ТМ 90-05 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-01, ТМ 90-02, ТМ 90-06 и ТМ 90-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91 и ТМ 90-02 серия 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 90-07
  • Сальники набивные ТМ 92 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94 Ду 250 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2
  • Сальники набивные
  • Сальники набивные ТМ 92-06
  • Набивные сальники серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-14
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальник набивной по серии 5.900-2
  • Набивной сальник Ду 1620мм, Ду 2020мм L=800 мм
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальники набивные длинной 800 мм
  • Набивные сальники ТМ89
  • Сальники ТМ90-03
  • Набивные сальники ТМ91-06, по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-05
  • Набивные сальники ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-02, ТМ91-04
  • Набивные сальники ТМ89 серия 5.900-2
  • Нажимные сальники ТМ94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ91-06
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 и ТМ 93.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену
  • Сальники набивные Ду300 L=500мм, серия 5.900-2
  • Сальники ТМ90, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ92, ТМ92-02, ТМ92-07, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду150 L=300мм, серия 5.900-2
  • Сальники нажимной ТМ94.00.00-10 Ду500 L=300мм, серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ90, L=300мм Ду50, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-1 Дн273 L=400мм серия 5.905-26.04 вып. 1
  • Сальники набивные ТМ90, ТМ90-01, ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальник нажимной ТМ94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-01, серия 5.900-3
  • Сальники набивные по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 выпуск 1
  • Сальники нажимные С1
  • Сальники набивные ТМ90 по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные
  • Сальники нажимные Ду100 ТМ 94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1 Дн 133, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, L=500мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, по серии 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-03 из нержавеющей стали
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ90-02, ТМ90-04, ТМ94-05, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ91-02, ТМ91-07, ТМ91-08, из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные С2, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные ТМ90-01, ТМ90-03, ТМ90-04, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали  ТМ94.00.00-08, ТМ95.00.00-07, ТМ95.00.00-10, серия 5.900-3.
  • Сальник нажимные ТМ93.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-03 из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, С3, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные Дн118, L=500мм, С1 серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1, набивные С2 L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальник нажимные ТМ94.00.00-04, серия 5.900-3
  • Сальник нажимные Ду100 ТМ94.00.00-02, Ду200 ТМ94.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ89, ТМ91 серия 5.900-2
  • Сальники набивные длинной 200мм, 300мм, 500мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-03 Ду125, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-3 сталь нержавеющая 08Х18Н10Т серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали С-3 Дн280, Дн110, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн200, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-05
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн273, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-06
  • Сальники нажимные С-1 из нержавеющей стали, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники нажимные ст. 08Х18Н10Т, Дн57, Дн108, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники набивные серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные Ду350 ТМ89-08, серия 5.900-2
  • Сальники набивные оцинкованные Ду100 ТМ89-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду300 ТМ89-07, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду500 ТМ89-10, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные и набивные по сериям 5.900-3 и 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали серия 5.900-3
  • Набивные сальники Ду350 ТМ89-08 L=200мм, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-01, ТМ89-02, ТМ89-03, ТМ89-04 серия 5.900-2
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-07, ТМ89-09, серия 5.900-2
  • Нажимной сальник С-1 из нержавеющей стали Дн108, серия 5.905-26.08.1-7-03
  • Набивные сальники из углеродистой стали по серии 5.900-2
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену из нержавеющий стали
  • Сальник набивной Ду200 ТМ90-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивной сальник Ду1000 ТМ89-15, серия 5.900-2
  • Сальники набивные L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ91-02, ТМ92-06, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-01, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные Ду80 ТМ 95.00.00, серия 5.900-3
  • Грундбуксы нажимных сальников, серия 5.900-3
  • Нажимные сальники, серия 5.900-3
  • Сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду600 ТМ91-11, L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  •  Сальники нажимные для пропуска труб через стену, серия 5.900-3
  • Набивные сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные из нержавеющие стали, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, ТМ91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду80 ТМ91-01, серия 5.900-2
  • Набивные сальники, ТМ91-04, AISI304, серия 5.900-2

Техническая документация

ОСТ 34-10-574-93

ОСТ 34-10-574-93. Страница 1Наверх Страница 1
ОСТ 34-10-574-93. Страница 2Наверх Страница 2
ОСТ 34-10-574-93. Страница 3Наверх Страница 3
ОСТ 34-10-574-93. Страница 4Наверх Страница 4
ОСТ 34-10-574-93. Страница 5Наверх Страница 5
ОСТ 34-10-574-93. Страница 6Наверх Страница 6
ОСТ 34-10-574-93. Страница 7Наверх Страница 7
ОСТ 34-10-574-93. Страница 8Наверх Страница 8
ОСТ 34-10-574-93. Страница 9Наверх Страница 9